
2025/3 受注終了
AnyFeeder(パーツフィーダ)
バラ積み部品の整列・組立工程をワンストップでシステム構築
ロボット、ビジョンのすべての設定のみならず、ピッキングから整列にかかわるAnyFeederの設定も、統合してソフトウェア(ACE)で実現できることで評価から運転までのすべての段階で工数の削減に貢献します。
生産中止案内
マニュアル
CADデータ
製品ごとのCADデータをダウンロードしていただけます。
製品名称 | SXM100 | SXM140 | SX240 | SX340 | |
---|---|---|---|---|---|
形式 | 形09725-500 | 形18819-500 | 形12480-500 | 形14269-500 | |
フィード領域 | 100 x 134 mm | 140 x 193 mm | 240 x 320 mm | 340 x 453 mm | |
推奨ワーク | 材質 | 金属部品、樹脂部品(固体) | 金属部品、樹脂部品(固体) | 金属部品、樹脂部品(固体) | 金属部品、樹脂部品(固体) |
サイズ | 30mm以下 | 40㎜以下 | 75mm以下 | 110mm以下 | |
厚さ | 0.15mm以上 | 0.15mm以上 | 0.5mm以上 | 0.5mm以上 | |
質量 | 15g以下 | 25g以下 | 60g以下 | 80g以下 | |
フィード領域への最大搭載ワーク質量 | 500 g | 500 g | 1500 g | 1500 g | |
質量 | 18 kg | 22 kg | 50 kg | 55 kg | |
電源仕様 | 24 VDC 10 A | 24 VDC 10 A | 24 VDC 10 A | 24 VDC 10 A | |
使用環境 | 使用周囲温度 | 5~45 °C | 5~45 °C | 5~45 °C | 5~45 °C |
使用周囲湿度 | 5~90% (結露なきこと) | 5~90% (結露なきこと) | 5~90% (結露なきこと) | 5~90% (結露なきこと) | |
CADファイル | SXM100 | SXM140 | SX240 | SX340 |
*AnyFeederは、flexfactory AGの製品です。