フォト・マイクロセンサは、主に機器内蔵用として使われる小型のアンプ内蔵光電センサです。ここではフォト・マイクロセンサの用語を解説します。
| 機器内蔵用フォト・マイクロセンサ 用語解説 |
ここではフォト・トランジスタ出力形とフォト・IC出力形のフォト・マイクロセンサ(のカタログ)で使われる記号・用語について説明します。
フォト・トランジスタ出力形
| 記号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| IFP | パルス順電流 | 指定温度条件、指定繰返し条件、指定パルス幅条件にて、LEDのアノードからカソード方向へ連続して流しうるパルス電流。 |
| IC | コレクタ電流 | コレクタ接合に流しうる電流。 |
| PC | コレクタ損失 | フォト・トランジスタのコレクタ接合に印加しうる電力。 |
| ID | 暗電流 | 指定バイアス電圧(コレクタに正、エミッタに負)におけるフォト・トランジスタの漏れ電流で、通常暗黒状態(照度0ℓx)で規定される。 |
| IL | 光電流 | 指定入力電流条件,指定バイアス電圧条件におけるフォト・トランジスタのコレクタ電流。 |
| VCE(sat) | コレクタ・エミッタ間飽和電圧 | 指定電流バイアス条件におけるフォト・トランジスタ、コレクタ・エミッタ間のオン状態電圧。 |
| ILEAK | 漏れ電流 | 指定入力電流条件、指定バイアス電圧におけるフォト・トランジスタのコレクタ電流。 |
| tr | 上昇時間 | 指定入力電流条件、指定バイアス条件(電圧,抵抗)におけるフォト・トランジスタの応答波形が、規定出力値の(立上り部)10%から90%に達するまでの時間。 |
| tf | 下降時間 | 指定入力電流条件、指定バイアス条件(電圧,抵抗)におけるフォト・トランジスタの応答波形が、規定出力値の(立下り部)90%から10%に達するまでの時間。 |
| VCEO | コレクタ・エミッタ間電圧 | エミッタを基準電位とし、コレクタに印加することのできる正の電圧。 |
| VECO | エミッタ・コレクタ間電圧 | コレクタを基準電位とし、エミッタに印加することのできる正の電圧。 |
フォト・IC出力形
| 記号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| IF | 順電流 | 指定温度条件にて、LEDのアノードからカソード方向へ連続して流しうる直流電流。 |
| VR | 逆電圧 | LEDのカソードを基準電位とし、アノードに印加することのできる負の電圧。 |
| VCC | 電源電圧 | フォト・ICのグランド(接地)を基準電位とし、電源(端子)に印加することのできる正の電圧。 |
| VOUT | 出力電圧 | フォト・ICのグランド(接地)を基準電位とし、出力(トランジスタのコレクタ)に印加することのできる正の電圧。 |
| IOUT | 出力電流 | フォト・ICの出力トランジスタのコレクタ接合に流しうる電流。 |
| POUT | 出力許容損失 | フォト・ICの出力トランジスタのコレクタ接合に印加しうる電力。 |
| VF | 順電圧 | 指定バイアス電流条件におけるLEDの順方向電圧降下。 |
| IR | 逆電流 | LEDのカソードを基準電位とし、アノードに負の指定バイアス電圧を印加したときに流れるLEDの逆漏れ電流。 |
| VOL | ローレベル出力電圧 | フォト・IC(出力)がオンした状態における出力の電圧降下(指定電源電圧条件、出力電流条件)。 |
| VOH | ハイレベル出力電圧 | フォト・IC(出力)がオフした状態において、出力にあらわれる電圧(指定電源電圧条件、指定バイアス条件)。 |
| ICC | 消費電流 | フォト・ICのグランド(接地)を基準電位とし、電源に正の指定バイアス電圧を印加したときに流れる電流。 |
| IFT (IFT OFF) | 出力オフ時LED電流 | フォト・ICを指定電源電圧条件とし、LEDに順電流を流していった時、フォト・ICの出力がオンからオフに至る時のLED順電流。 |
| IFT (IFT ON) | 出力オン時LED電流 | フォト・ICを指定電源電圧条件とし、LEDに順電流を流していった時、フォト・ICの出力がオフからオンに至る時のLED順電流。 |
| ΔH | ヒステリシス | フォト・ICの出力条件が反転する2つの状態におけるLED順電流の差を百分率(%)で表わしたもの。 |
| f | 応答周波数 | LEDおよびフォト・ICに指定バイアス条件を与え、指定形状の円板を光路内で回転させたとき、フォト・ICの出力論理が確保できる円板の回転速度をパルス列の数で表わしたもの(フォト・ICが1秒間に応答可能なパルス列の数)。 |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.

マイカタログに追加