| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NZ-L-OC | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-OD | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-OE | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-RA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-RB | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-RC | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-RD | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-RE | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-WA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-WB | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-WC | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-WD | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-WE | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-YA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-YB | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-YC | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-YD | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-YE | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGA-NAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGA-NBA | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |