| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NZ-MPA-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPA-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPM-NAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPM-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPM-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPM-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPM-NWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPM-NYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPM-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPM-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPM-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPM-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPM-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPM-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-S-G1A | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-S-G1B | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-T-A | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-T-B | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-T-C | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-T-D | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |