| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NZ-BNM-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPA-NAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPA-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPA-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPA-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPA-NWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPA-NYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPA-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPA-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPA-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPA-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPA-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPA-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPM-NAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPM-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPM-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPM-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPM-NWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPM-NYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPM-TAA | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |