| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NZ-MGA-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGA-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGA-NWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGA-NYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGA-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGA-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGA-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGA-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGA-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGA-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGM-NAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGM-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGM-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGM-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGM-NWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGM-NYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGM-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGM-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGM-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGM-TRA | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |