| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NZ-MGM-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MGM-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMA-NAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMA-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMA-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMA-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMA-NWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMA-NYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMA-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMA-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMA-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMA-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMA-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMA-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMM-NAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMM-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMM-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMM-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMM-NWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMM-NYA | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |