| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NZ-BGA-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGM-NAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGM-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGM-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGM-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGM-NWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGM-NYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGM-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGM-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGM-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGM-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGM-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGM-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMA-NAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMA-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMA-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMA-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMA-NWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMA-NYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMA-TAA | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |