| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NZ-BNA-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNA-NWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNA-NYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNA-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNA-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNA-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNA-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNA-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNA-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNM-NAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNM-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNM-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNM-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNM-NWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNM-NYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNM-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNM-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNM-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNM-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNM-TWA | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |