| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NZ-BMA-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMA-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMA-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMA-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMA-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMM-NAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMM-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMM-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMM-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMM-NWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMM-NYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMM-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMM-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMM-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMM-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMM-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BMM-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNA-NAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNA-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BNA-NGA | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |