| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NZ-MNM-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNM-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNM-NWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNM-NYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNM-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNM-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNM-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNM-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNM-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNM-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPA-NAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPA-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPA-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPA-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPA-NWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPA-NYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPA-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPA-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPA-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MPA-TRA | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |