| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NZ-MMM-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMM-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMM-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMM-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMM-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MMM-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNA-NAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNA-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNA-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNA-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNA-NWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNA-NYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNA-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNA-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNA-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNA-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNA-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNA-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNM-NAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-MNM-NBA | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |