| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NZ-BPM-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPM-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPM-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPM-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BPM-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-H-01 | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-H-02 | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-K-01 | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-AA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-AB | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-AC | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-AD | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-AE | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-GA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-GB | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-GC | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-GD | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-GE | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-OA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-L-OB | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |