| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NZ-A-303 | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-A-401 | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-A-402 | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-A-403 | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-A-50103 | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-A-50501 | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-A-51103 | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-A-B01Y | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-A-C01 | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGA-NAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGA-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGA-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGA-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGA-NWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGA-NYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGA-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGA-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGA-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGA-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-BGA-TWA | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |