| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NZ-3MM-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MM-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MM-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MM-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MM-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MM-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MM-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MR-01CA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MR-01DA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MR-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MR-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MR-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MR-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MR-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MR-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MR-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MR-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MR-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-A-301 | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-A-302 | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |