| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NZ-3MB-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MB-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3ML-01BA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3ML-01DA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3ML-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3ML-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3ML-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3ML-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3ML-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3ML-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3ML-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3ML-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3ML-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MM-01AA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MM-01BA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MM-01CA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MM-01DA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MM-01GA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MM-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MM-NGA | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |