|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |
| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NZ-3BM-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BR-01CA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BR-01DA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BR-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BR-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BR-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BR-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BR-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BR-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BR-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BR-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BR-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MB-01DA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MB-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MB-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MB-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MB-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MB-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MB-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3MB-TRA | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |