| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NZ-3BL-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BL-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BL-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BL-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BL-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BL-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BL-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BM-01AA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BM-01BA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BM-01CA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BM-01DA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BM-01GA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BM-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BM-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BM-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BM-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BM-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BM-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BM-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BM-TWA | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |