| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NZ-2MM-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2MM-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2MM-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2MM-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2MM-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2MM-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BB-01DA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BB-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BB-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BB-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BB-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BB-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BB-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BB-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BB-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BB-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BL-01BA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BL-01DA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BL-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-3BL-NGA | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |