| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22NW-3MR-TYA-G202-YD | No | No | No | No | No | No | |
| A22NW-3MR-TYA-G202-YE | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BL-01BA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BL-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BL-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BL-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BL-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BL-TGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BL-TOA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BL-TRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BL-TWA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BL-TYA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BM-01AA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BM-01BA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BM-01CA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BM-NBA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BM-NGA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BM-NRA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BM-TAA | No | No | No | No | No | No | |
| A22NZ-2BM-TGA | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |