タイマ/タイムスイッチは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置です。ここではタイマ/タイムスイッチの参考資料を示します。
名称 | 図記号 | 摘要 | |
カタログ表記 | JISにおける表記 | ||
a接点 | ![]() | ![]() | 継電器入力が印加されていないとき、開路している接点をいう。 |
b接点 | ![]() | ![]() | 継電器入力が印加されていないとき、閉路している接点をいう。 |
c接点 | ![]() | ![]() | 相互に共通な接点端子を有するa接点、b接点を一括して c接点という。 (イ)、(ロ)は同じ意味。b接点が右側または上側にくる。 |
限時動作接点 | ![]() | ![]() | (イ)はa接点 (ロ)はb接点 |
限時復帰接点 | ![]() | ![]() | (イ)はa接点 (ロ)はb接点 |
限時動作、 限時復帰接点 | ![]() | ![]() | (イ)はa接点 (ロ)はb接点 |
手動操作 自動復帰接点 | ![]() | ![]() | 手を離せば復帰する接点で、押ボタンスイッチ操作接点などの 接点に用いる。(押し形、引き形、ひねり形に共通) (イ)はa接点 (ロ)はb接点 |
同期電動機 | ![]() | ![]() | 電源周波数に同期して回転する小型モータ |
リレー | ![]() | ![]() | マグネットリレーを示す。 |
発光ダイオード | ![]() | ![]() | タイマの動作状態表示に用いる。 |
表中の――表示は定常電流に近いため省略します。値はすべておよその数値ですのでご参考にお使いください。
タイマ(代表形式) 注. 受注終了商品を含みます。
形式 | 電圧仕様 | 印加電圧 | 突入電流(ピーク値) | 時間 * | |
形H3AM-NS/-NSR | AC100~240V | AC264V | 2.74A | 1.7ms | |
形H3CA-Aシリーズ | AC24~240V/DC12~240V | AC264V | 1.6A | 0.6ms | |
形H3CA-8/-8-306 | AC200/220/240V | AC264V | 1.5A | 0.6ms | |
AC100/110/120V | AC132V | 780mA | 5ms | ||
DC24V | ―― | ―― | ―― | ||
形H3CA-8H/-8H-306 | AC200/220/240V | AC264V | 1.6A | 1.6ms | |
AC100/110/120V | AC132V | 1.5A | 5ms | ||
DC24V | DC26.4V | 1.2A | 2ms | ||
形H3CR-A/-A8/-AP | AC100~240V/ DC100~125V | AC264V | 780mA | 1.8ms | |
DC137.5V | 310mA | 3.2ms | |||
AC24~48V/ DC12~48V | AC26.4V | 830mA | 2.4ms | ||
DC26.4V | 570mA | 6.3ms | |||
形H3CR-A8E | AC100~240V/ DC100~125V | AC264V | 1.76A | 0.1ms | |
DC137.5V | 550mA | 0.2ms | |||
AC/DC24~48V | AC26.4V | 270mA | 35ms | ||
DC26.4V | 270mA | 31ms | |||
形H3CR-AS/-A8S | AC24~48V/DC12~48V | AC26.4V | 370mA | 2.2ms | |
DC26.4V | 250mA | 3.2ms | |||
形H3CR-F | AC100~240V/ DC100~125V | AC264V | 750mA | 1ms | |
DC137.5V | 0.5A | 9.1ms | |||
AC24~48V/ DC12~48V | AC26.4V | 0.83A | 10ms | ||
DC26.4V | 0.57A | 9.4ms | |||
形H3CR-H | Sシリーズ | AC100/110/120V | AC132V | 1.05A | 111ms |
AC200/220/240V | AC264V | 1.07A | 119ms | ||
AC/DC24V | AC26.4V | 1.26A | 133ms | ||
DC26.4V | 0.85A | 137ms | |||
DC48V | DC52.8V | 0.73A | 112ms | ||
DC100~125V | DC137.5V | 0.62A | 109ms | ||
Mシリーズ | AC100/110/120V | AC132V | 1.02A | 364ms | |
AC200/220/240V | AC264V | 1.03A | 323ms | ||
AC/DC24V | AC26.4V | 1.21A | 478ms | ||
DC26.4V | 0.87A | 560ms | |||
DC48V | DC52.8V | 0.71A | 384ms | ||
DC100~125V | DC137.5V | 0.62A | 380ms | ||
形H3DE-MS/F/G | AC/DC24~230V | AC253V | 4.4A | 0.03ms | |
DC253V | 2.68A | 0.03ms | |||
DC26.4V | 203mA | 11ms | |||
形H3DE-H | AC200~230V | AC200V | 約0.8A | 130ms | |
AC100~120V | AC100V | 約0.93A | 130ms | ||
AC/DC48V | AC48V | 約0.95A | 130ms | ||
DC48V | 約0.68A | 70ms | |||
AC/DC24V | AC24V | 約1.25A | 140ms | ||
DC24V | 約0.89A | 40ms | |||
形H3DK-M/S/F/G | AC/DC24~240V | AC264V | 約4.69A | 46.27ms | |
DC24V | 約0.168A | 134ms | |||
DC264V | 約3.64A | 46ms | |||
DC12V | DC13.2V | 約2.62A | 418.67ms | ||
形H3DK-H | AC100~120V | AC132A | 約2.06A | 1320us | |
AC200~240V | AC264A | 約2.38A | 677.33us | ||
AC/DC24~48V | AC52.8V | 約1.81A | 1810us | ||
AC24V | 約1.68A | 19.8ms | |||
DC24V | 約1.16A | 35.2ms | |||
DC52.8V | 約2.44A | 8.84ms | |||
形H3DS | AC24~230V/ DC24~48V | AC253V | 3A | 1ms | |
DC26.4V | 0.5A | 4ms | |||
形H3DT-N/L/A/F/G | AC/DC24~240V | AC264V | 7.04A | 500μs | |
DC24V | 336mA | 5.36ms | |||
DC264V | 4.92A | 704μs | |||
形H3DT-H | AC100~120V | AC132V | 2.08A | 21.6μs | |
AC200~240V | AC264V | 4.08A | 23.2μs | ||
AC/DC24~48V | AC52.8V | 1.09A | 19.2μs | ||
DC24V | 668mA | 63.2ms | |||
DC52.8V | 1.96A | 15.2ms | |||
形H3FA-A | DC24V | DC26.4V | 1.8A | 0.01ms | |
DC12V | DC13.2V | 1.5A | 0.01ms | ||
DC6V | DC6.6V | 1.1A | 0.05ms | ||
DC5V | DC5.5V | 1.1A | 0.05ms | ||
形H3FA-SA | DC24V | DC26.2V | 1.8A | 0.01ms | |
DC12V | DC13.2V | 1.5A | 0.01ms | ||
DC6V | DC6.6V | 1.1A | 0.05ms | ||
DC5V | DC5.5V | 1.1A | 0.05ms | ||
形H3Mシリーズ | AC200/220/240V | AC264V | 1.2A | 0.5ms | |
AC100/110/120V | AC132V | 620mA | 0.4ms | ||
DC110V | ―― | ―― | ―― | ||
DC100V | ―― | ―― | ―― | ||
DC48V | DC52.8V | 5A | 1ms | ||
DC24V | DC26.4V | 2.6A | 1ms | ||
DC12V | DC13.2V | 1.3A | 1ms | ||
形H3RNシリーズ | AC24V以外全仕様 | ―― | ―― | ―― | |
AC24V | AC26.4V | 200mA | 3ms | ||
形H3Yシリーズ | DC12V以外全仕様 | ―― | ―― | ―― | |
DC12V | DC13.2V | 350mA | 0.4ms | ||
形H3YNシリーズ | DC12V以外全仕様 | ―― | ―― | ―― | |
DC12V | DC13.2V | 600mA | 1ms | ||
形H5ANシリーズ | AC100~240V | AC264V | 23A | 1ms | |
DC100V | DC110V | 8A | 2ms | ||
DC12~24V | DC26.4V | 15A | 6.5ms | ||
形H5CNシリーズ | AC100~240V | AC264V | 800mA | 1ms | |
DC12~48V | DC52.8V | 400mA | 1ms | ||
形H5CX-A□-Nシリーズ | AC100~240V | AC264V | 4.8A | 0.5ms | |
形H5CX-A□D-Nシリーズ | AC24/DC12~24V | AC26.4V | 9.5A | 1ms | |
DC26.4V | 6.6A | 1ms | |||
形H5CX-L□-Nシリーズ | AC100~240V | AC264V | 5.3A | 0.4ms | |
AC24/DC12~25V | AC26.4V | 6.4A | 1.4ms | ||
DC26.4V | 4.4A | 1.7ms | |||
形H5CX-B□-Nシリーズ | DC12~24V | DC26.4V | 4.4A | 1.7ms | |
形H5CX-A/-Lシリーズ (旧タイプ) | AC100~240V | AC264V | 5.3A | 0.4ms | |
AC24V/DC12~24V | AC26.4V | 6.4A | 1.4ms | ||
DC26.4V | 4.4A | 1.7ms | |||
形H5CX-Bシリーズ (旧タイプ) | DC12~24V | DC26.4V | 6A | 1.2ms | |
形H5CZシリーズ | AC100~240V | AC264V | 4.6A | 0.4ms | |
AC24/DC12~24V | AC26.4V | 9.5A | 1ms | ||
DC26.4V | 6.6A | 1ms |
タイムスイッチ(代表形式)
形式 | 電圧仕様 | 印加電圧 | 突入電流(ピーク値) | 時間 * |
形H4KV-DSA-R | AC100~200V | AC240V | 4.8A | 1.1ms |
形H4KV-DSA(旧タイプ) | AC100~200V | AC240V | 0.7A | 0.5ms |
形H5L-A | 全仕様 | ―― | ―― | ―― |
形H5S-Wシリーズ | AC100~240V | AC264V | 3.1A | 0.2ms |
DC24V | DC26.4V | 1.3A | 2.7ms | |
形H5S-Yシリーズ | AC100~240V | AC264V | 3.1A | 0.2ms |
DC24V | DC26.4V | 1.4A | 2.7ms | |
形H5Sシリーズ(旧タイプ) | AC100~240V | AC264V | 2.5A | 0.3ms |
DC24V | DC26.4V | 1.1A | 3ms | |
形H5Fシリーズ | AC100~240V | AC264V | 2A | 0.3ms |
*突入電流の時間は下記波形の範囲にて測定しています。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.