産業用ロボット 機能/仕様一覧セレクション(264KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。
| 推奨工程・用途 | パラレルロボット | ||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| iX3/Hornet 565 | iX4/Quattro 650/800 | ||
| 食品、 薬品、 医療品 |
個装前ピッキング | ◆ | |
| 個装後ピッキング | ◆ | ◆ | |
| 整列、包装(パッキング) | ◆ | ◆ | |
| 入出荷(パレタイジング) | |||
| デジタル 機器 |
ねじ締め | ||
| 一般組立 | |||
| バリ取り、研磨 | |||
| シーリング | |||
| 測定、検査、評価 | ◆ | ||
| 自動車 | 樹脂成型 | ||
| プレス工程搬送 | |||
| マシンローディング | |||
| シーリング | |||
| 測定、検査、評価 | |||
| マテリアルハンドリング | |||
| 仕様 | 取付け方法 | 天吊りタイプ | |
| 可搬質量 | 3kg(8kg *1) | 650:6kg(15kg *2) 800:4kg(10kg *2) |
|
| 可動範囲 (半径) | 565mm | 650~800mm | |
| アーム長 | - | - | |
| 繰返し精度 | ±0.10mm | ±0.10mm | |
*1 回転軸なし
*2 Quattro回転無(P30使用)
| 推奨工程・用途 | スカラロボット | 垂直多関節ロボット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| i4L 350/450/550 |
Cobra 450/500/650 | i4H 650/750/850 |
eCobra 600/800 | Viper 650/850/Inverted | ||
| 食品、 薬品、 医療品 |
個装前ピッキング | |||||
| 個装後ピッキング | ◆ | |||||
| 整列、包装(パッキング) | ◆ | ◆ | ||||
| 入出荷(パレタイジング) | ◆ | ◆ | ||||
| デジタル 機器 |
ねじ締め | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| 一般組立 | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| バリ取り、研磨 | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| シーリング | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 測定、検査、評価 | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 自動車 | 樹脂成型 | ◆ | ||||
| プレス工程搬送 | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| マシンローディング | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| シーリング | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 測定、検査、評価 | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| マテリアルハンドリング | ◆ | |||||
| 仕様 | 取付け方法 | i4L:床置き/壁掛けタイプ Cobra:床置きタイプ |
i4H:床置き/天吊りタイプ eCobra:床置きタイプ |
床置き/天吊りタイプ | ||
| 可搬質量 | 5kg | i4H:15kg eCobra:5.5kg |
5kg | |||
| 可動範囲 (半径) | - | - | - | |||
| アーム長 | 350~650mm | 600~850mm | 653~855mm | |||
| 繰返し精度 | i4L:±0.01mm Cobra:±0.02mm |
i4H:±0.015~0.025mm eCobra:±0.017mm |
±0.02~0.03mm | |||
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.





