ディップスイッチは、機器の各種設定のために基板に実装されるスイッチです。ここではディップスイッチの共通の注意事項を説明します。
![]() | ディップスイッチ共通の注意事項 |
![]() |
電気定格内でご使用ください。電気定格を超えてご使用されますとスイッチの耐久性を短くするばかりではなく、発熱・焼損などの危険も予想されます。開閉時の瞬時電圧・電流も含めて定格電圧・定格電流の範囲内でご使用ください。
●実装について
1. 自動挿入機による実装
2. 手挿入またはICソケット使用での実装
●はんだづけについて
自動はんだ槽を使用する機種 | 形A6TN、形A6T、形A6TR、形A6E-N、形A6ER、形A6D、形A6DR、 形A6R、形A6RV、形A6K、形A6KV、形A6A、形A6C、形A6CV | 手はんだ可能 |
リフロー炉を使用する機種 | 形A6HR、形A6HF、形A6SN、形A6H、形A6S-H、形A6SR、 形A6RS、形A6KS、形A6KSV | 手はんだ不可(注) |
(注)形A6SNシリーズについては、手はんだづけ可能です。
1. はんだづけ時の共通お願い事項
2. 自動はんだ槽(フローはんだ槽)の場合
3. リフロー炉(表面実装)の場合
(形A6HR、形A6HF、形A6SNの条件)
(形A6S-H、形A6SR、形A6RS、形A6KS、形A6KSV、形A6Hの条件)
4. 手はんだづけの場合
5. フラックスの使用に関して
●洗浄について
1. 機種別洗浄の可否
洗浄可能な機種 | 形A6HF、形A6TN、形A6SN、形A6A、形A6C、形A6CV、形A6D、形A6DR、 形A6T(シールテープ付タイプ)、形A6S-H(シールテープ付タイプ)、 形A6H(シールテープ付タイプ) |
洗浄不可能な機種 | 形A6HR、形A6R、形A6RV、形A6RS、形A6K、形A6KV、形A6KS、形A6KSV、 形A6T(標準タイプ/凸タイプ)、形A6TR、形A6SR、形A6S-H(標準タイプ/凸タイプ)、 形A6E-N、形A6ER |
2. 洗浄方法
3. 洗浄液
4. 洗浄の注意事項
●操作について
1. スライドディップスイッチの操作について
2. ロータリーディップスイッチの操作について
3. 設定について
〈ロータリーディップスイッチの操作〉
機種 | 形A6K/A6KS | 形A6R/A6RV | 形A6A | 形A6C/A6CV | ||
上面/側面操作 フラットタイプ | 上面/側面操作 フラットタイプ | コーンタイプ、 フラットタイプ | シャフトタイプ、 ホイールタイプ | 上面/側面操作タイプ | ||
ドライバ溝 | ![]() 深さ0.7mm | ![]() 深さ1.0mm | ![]() 深さ0.9mm | ![]() 深さ0.9mm | ![]() 深さ1.0mm | |
適用ドライバ | A | 1.8~2.1mm | 1.8~2.1mm | 3.5~3.8mm | 2.0~2.4mm | |
B | 0.3~0.45mm | 0.7~0.8mm | 0.4~0.5mm | 0.5~0.6mm | ||
名称 | ![]() |
●包装仕様について
* 形A6S-Hシリーズ:7極以上はテープ送り穴が両側にあります。
6極以下は図の下側の送り穴はありません。
形A6SRシリーズ:8極以上はテープ送り穴が両側にあります。
6極以下は図の下側の送り穴はありません。
形A6SNシリーズ:6極以上はテープ送り穴が両側にあります。
5極以下は図の下側の送り穴はありません。
ハーフピッチタイプは、下側の送り穴はありません。
■形A6S-Hシリーズ
極数 | 1極 | 2極 | 3極 | 4極 | 5極 | |||||
フラット | 凸 | フラット | 凸 | フラット | 凸 | フラット | 凸 | フラット | 凸 | |
A+0.4,-0.2 | 16 | 16 | 24 | 16 | 24 | 24 | ||||
B±0.15 | − | − | − | − | − | |||||
C | 3.78 | 6.5 | 6.4 | 9.07 | 8.9 | 11.56 | 14.2 | 14 | ||
D | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 7.5 | 11.5 | 11.5 | ||||
E | 16 | |||||||||
F | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | ||||
G | 4.65 | 4.4 | 5.9 | 4.9 | 5.9 | 4.4 | 5.9 | 4.9 | 5 | |
H | (22) | (22) | (30) | (22) | (30) | (30) | ||||
標準梱包 | 800 | 900 | 700 | 900 | 700 | 900 | 700 | 900 | 800 | |
小口梱包 | 400 |
極数 | 6極 | 7極 | 8極 | 9極 | 10極 | |||||
フラット | 凸 | フラット | 凸 | フラット | 凸 | フラット | 凸 | フラット | 凸 | |
A+0.4,-0.2 | 24 | 32 | 32 | 44 | 44 | |||||
B±0.15 | − | 28.4 | 28.4 | 40.4 | 40.4 | |||||
C | 16.6 | 19.2 | 21.7 | 21.5 | 24.26 | 26.8 | ||||
D | 11.5 | 14.2 | 14.2 | 20.2 | 20.2 | |||||
E | 16 | |||||||||
F | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | |||
G | 4.4 | 5.9 | 4.9 | 5 | 4.4 | 5.9 | 4.9 | 6 | 4.9 | 6 |
H | (30) | (38) | (38) | (50) | (50) | |||||
標準梱包 | 900 | 700 | 900 | 800 | 900 | 700 | 900 | 700 | 900 | 800 |
小口梱包 | 400 |
■形A6SRシリーズ
極数 | 2極 | 4極 | 6極 | 8極 | 10極 | |||||
ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | |
A+0.4,-0.2 | 16 | 24 | 24 | 32 | 44 | |||||
B±0.15 | − | − | − | 28.4 | 40.4 | |||||
C | 5.4 | 10.5 | 15.6 | 20.7 | 25.7 | |||||
D | 7.5 | 11.5 | 11.5 | 14.2 | 20.2 | |||||
E | 16 | |||||||||
F | 10.3 | |||||||||
G | 5.8 | |||||||||
H | (22) | (30) | (30) | (38) | (50) | |||||
標準梱包 | 700 |
■形A6Hシリーズ
極数 | 2極 | 4極 | 6極 | 8極 | 10極 |
フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | |
A+0.4,-0.2 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
B±0.15 | − | − | − | − | − |
C | 4.2 | 6.6 | 9.7 | 11.7 | 14.4 |
D | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
E | 8 | ||||
F | 7 | ||||
G | 1.96 | ||||
H | (18) | (18) | (30) | (30) | (30) |
標準梱包 | 4,000 | ||||
小口梱包 | 500 |
■形A6RSシリーズ
極数 | 4×1端子 | 3×3端子 | ||
フラット | シャフト | フラット | シャフト | |
A+0.4,-0.2 | 24 | 32 | 24 | 32 |
B±0.15 | − | 28.4 | − | 28.4 |
C | 14.5 | 14.3 | 11.5 | 14.2 |
D | 11.5 | 14.2 | 11.5 | 14.2 |
E | 16 | 16 | 20 | |
F | 10.3 | 10 | 10.2 | 10 |
G | 5.45 | 12 | 5 | 12.8 |
H | (30) | (38) | (30) | (38) |
標準梱包 | 750 | 250 | 750 | 200 |
■形A6KSシリーズ
極数 | 3×3端子 | 5×2端子 | ||||
上面操作 | 上面操作 | 側面操作 | ||||
フラット | シャフト | フラット | シャフト | フラット | シャフト | |
A | 24 | 16 | ||||
C | 7.5 | 13 | ||||
D | 11.5 | 7.5 | ||||
E | 12 | |||||
F | 7.7 | 6.6 | 8.1 | |||
G | 3.7 | 6.7 | 3.7 | 6.7 | 7.64 | |
H | (30) | (22) | ||||
標準梱包 | 1,450 | 850 | 1,450 | 850 | 750 |
■形A6SNシリーズ
極数 | 2極 | 3極 | 4極 | 5極 | 6極 | |||||
フラット | 凸 | フラット | 凸 | フラット | 凸 | フラット | 凸 | フラット | 凸 | |
A ±0.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | |||||
B±0.15 | − | − | − | − | 28.4 | |||||
C | 7.9 | 10.4 | 12.9 | 15.4 | 18 | |||||
D | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.2 | |||||
E | 16 | |||||||||
F | 10 | |||||||||
G | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 5.8 |
H | (28) | (28) | (28) | (28) | (36) | |||||
標準梱包 | 750 | 700 | 750 | 700 | 750 | 700 | 750 | 700 | 750 | 700 |
極数 | 7極 | 8極 | 9極 | 10極 | ||||
フラット | 凸 | フラット | 凸 | フラット | 凸 | フラット | 凸 | |
A ±0.3 | 32 | 44 | 44 | 44 | ||||
B±0.15 | 28.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | ||||
C | 20.5 | 22.7 | 25.6 | 25.5 | 28.1 | |||
D | 14.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | ||||
E | 16 | |||||||
F | 10 | |||||||
G | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 5.8 |
H | (36) | (50) | (50) | (50) | ||||
標準梱包 | 750 | 700 | 750 | 700 | 750 | 700 | 750 | 700 |
■形A6HFシリーズ
極数 | 2極 | 4極 | 6極 | 8極 | 10極 |
フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | |
A | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
B | − | − | − | − | − |
C | 4.45 | 7 | 9.55 | 12.1 | 14.6 |
D | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 11.5 |
E | 12 | ||||
F | 8.9 | ||||
G | 3 | ||||
H | (20.4) | (20.4) | (20.4) | (28.4) | (28.4) |
標準梱包 | 2,000 | ||||
小口梱包 | 500 |
■形A6HRシリーズ
極数 | 2極 | 4極 | 6極 | 8極 | 10極 |
ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | |
A | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
B | − | − | − | − | − |
C | 4.45 | 7 | 9.55 | 12.1 | 14.6 |
D | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 11.5 |
E | 12 | ||||
F | 8.9 | ||||
G | 5 | ||||
H | (20.4) | (20.4) | (20.4) | (28.4) | (28.4) |
標準梱包 | 1,000 | ||||
小口梱包 | 500 |