マイクロスイッチは、微小接点間隔とスナップアクション機構を持ち、規定された動きと規定された力で開閉動作する接点機構がケースで覆われ、その外部にアクチュエータを備え、小型に作られたスイッチです。ここではマイクロスイッチのトラブルシューティングを解説します。
| 故障 箇所 | 故障 状況 | 推定原因 | 対策 | |
| 電気的 特性 不良 | 接点部 | 接触 不良 | ・ゴミ、ホコリなどが付着している | ・原因を取り去る。またはボックスなどに入れたり、シール形スイッチを使う |
| ・水などの液体が浸入している | ||||
| ・悪性周囲ガスの影響で接点表面に化学的な被膜が生成されている | ・耐環境性に富む接点材質(金、合金など)を有したスイッチに取り替える | |||
| ・低負荷領域での開閉で接点表面に化学的な被膜が生成される | ||||
| ・はんだづけのフラックスが浸入している | ・はんだ方法の見直し | |||
| ・スイッチ近傍にシリコン雰囲気がある。 | ・原因となる物質を取り去る。または、接点容量を調節してシリコン化合物が接点に生成できない様にする | |||
| 誤動作 | ・振動や衝撃が加わり、接点が開離してしまう | ・接点接触力の高いスイッチに切り替える (一般に荷量の大きなスイッチ) | ||
| 溶着 | ・接点の開閉容量に合わず過負荷となっている | ・高容量のリレー、マグネットリレーにて負荷の開閉を行う。または接点保護回路を挿入する | ||
| 絶縁劣化 (焼損) | ・アークにより接点が周囲に飛散している | ・高容量のリレー、マグネットリレーにて負荷の開閉を行う | ||
| ・高温度で周囲温度の変化が激しく、水滴が多量に浸入している | ・原因を取り去る。またはボックスなどに入れる | |||
| ・液体が浸入し、これがアーク熱などにより炭化している | ||||
| 機械的 特性 不良 | アクチュ エータ部 | 動作不良 | ・アクチュエータに無理な外力が加わり摺動部が磨耗した | ・原因を取り去る。または強度的に強い補助アクチュエータなどを使う |
| ・ゴミ、ホコリ、油など異物が混入した | ・原因を取り去る。またはボックスなどに入れる | |||
| ・作動物体の重量が重すぎ復帰しない | ・荷量の重いスイッチに切り替える | |||
| ・スイッチの取りつけがゆるいため、ガタが出て 規定の動作位置で動作しない | ・スイッチの締めつけ力の見直し | |||
| 低耐久性 | ・ドッグ、カム形状が不適当 | ・ドッグ、カムの設計変更 | ||
| ・操作方法が不適当 ・操作速度が大き過ぎる | ・操作ストローク、操作速度などについて再検討する | |||
| 破損 | ・たたかれるような無理なショック荷重が加わった | ・原因を取り去る。または強度的に強いスイッチに取り替える | ||
| ・カシメ部のカシメ不良、および組みつけ不良 | ・スイッチを取り替える | |||
| ・変形、脱落 ・アクチュエータに無理な力および方向から力が加わった | ・取り扱い、操作方向の見直し | |||
| 取り つけ部 | 破損 | ・ビスを斜めに締めつけた | ・ビスの挿入方法の見直し | |
| ・締めつけ力が強く加わった | ・締めつけ力の見直し | |||
| ・取りつけピッチが食い違っている | ・ピッチを修正する | |||
| ・取りつけ面が平坦でない | ・取りつけ面を平坦にする | |||
| 端子部 | 破損 | ・結線作業時に無理な力が加わった | ・原因を取り去る | |
| ・はんだの熱でプラスチック材料が変形した | ・はんだづけ時間を短くする。もしくははんだごて温度を下げる(各機種の「正しくお使いください」を参照) |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.

マイカタログに追加