| 制御電源電圧 | AC100/110/120V | AC200/220/240V | DC24V | DC48V | DC100/110V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動機回路 | 定格電圧 | AC500V以下(三相)〔形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧〕 | ||||
| 定格電流 | 1~80Aまたは64~160A(三相)〔形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流〕 | |||||
| 制御電源回路 | 定格電圧 | AC100/110/120V、 AC200/220/240V
DC24V、 DC48V、 DC100/110V(平滑された直流であること) |
||||
| 許容変動範囲 | 定格電圧の+10%、-15% | |||||
| 周波数 | 定格周波数 | 50/60Hz | ||||
| 許容変動範囲 | 定格周波数の±5% | |||||
| 電流整定範囲 | データシートの「整定電流一覧表」をご覧ください | |||||
| 出力接点 | 接点構成 | 1c | ||||
| 接点容量 | AC240V 3A(cosφ=1.0) 2A(cosφ=0.4)
DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms) DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms) |
|||||
| 消費電力 | 約3.5VA | |||||
| 質量 | 約170g | |||||
| ケース色 | マンセル 5Y7/1 | |||||
