| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| NA5-7W001B-V1 | プログラマブルターミナル, 7インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、800×480ドット、枠色: 黒, 金属筐体 |
|
| NA5-7W001B-V1-P | プログラマブルターミナル, 7インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、800×480ドット、枠色: 黒, 樹脂筐体 |
|
| NA5-7W001S-V1 | プログラマブルターミナル, 7インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、800×480ドット、枠色: シルバー, 金属筐体 |
|
| NA5-7W001S-V1-P | プログラマブルターミナル, 7インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、800×480ドット、枠色: シルバー, 樹脂筐体 |
|
| NA5-9W001B-V1 | プログラマブルターミナル, 9インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、800×480ドット、枠色: 黒, 金属筐体 |
|
| NA5-9W001B-V1-P | プログラマブルターミナル, 9インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、800×480ドット、枠色: 黒, 樹脂筐体 |
|
| NA5-9W001S-V1 | プログラマブルターミナル, 9インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、800×480ドット、枠色: シルバー, 金属筐体 |
|
| NA5-9W001S-V1-P | プログラマブルターミナル, 9インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、800×480ドット、枠色: シルバー, 樹脂筐体 |
|
| NA5-12W101B-V1 | プログラマブルターミナル, 12.1インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、1280×800ドット、枠色: 黒, 金属筐体 |
|
| NA5-12W101B-V1-P | プログラマブルターミナル, 12.1インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、1280×800ドット、枠色: 黒, 樹脂筐体 |
|
| NA5-12W101S-V1 | プログラマブルターミナル, 12.1インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、1280×800ドット、枠色: シルバー, 金属筐体 |
|
| NA5-12W101S-V1-P | プログラマブルターミナル, 12.1インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、1280×800ドット、枠色: シルバー, 樹脂筐体 |
|
| NA5-15W101B-V1 | プログラマブルターミナル, 15.4インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、1280×800ドット、枠色: 黒, 金属筐体 |
|
| NA5-15W101B-V1-P | プログラマブルターミナル, 15.4インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、1280×800ドット、枠色: 黒, 樹脂筐体 |
|
| NA5-15W101S-V1 | プログラマブルターミナル, 15.4インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、1280×800ドット、枠色: シルバー, 金属筐体 |
|
| NA5-15W101S-V1-P | プログラマブルターミナル, 15.4インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、1280×800ドット、枠色: シルバー, 樹脂筐体 |
|
| NA5-7W001B | プログラマブルターミナル, 7インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、800×480ドット、枠色: 黒, |
|
| NA5-7W001S | プログラマブルターミナル, 7インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、800×480ドット、枠色: シルバー, |
|
| NA5-9W001B | プログラマブルターミナル, 9インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、800×480ドット、枠色: 黒, |
|
| NA5-9W001S | プログラマブルターミナル, 9インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、800×480ドット、枠色: シルバー |
|
| NA5-12W101B | プログラマブルターミナル, 12.1インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、1280×800ドット、枠色: 黒 |
|
| NA5-12W101S | プログラマブルターミナル, 12.1インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、1280×800ドット、枠色: シルバー |
|
| NA5-15W101B | プログラマブルターミナル, 15.4インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、1280×800ドット、枠色: 黒 |
|
| NA5-15W101S | プログラマブルターミナル, 15.4インチワイド画面、1677万色TFTカラー(24ビットフルカラー)、1280×800ドット、枠色: シルバー, |
|
| NA-7WKBA04 | 反射保護シート, NA5-7W□□□□-V1用 |
|
| NA-9WKBA04 | 反射保護シート, NA5-9W□□□□-V1用 |
|
| NA-12WKBA04 | 反射保護シート, NA5-12W□□□□-V1用 |
|
| NA-15WKBA04 | 反射保護シート, NA5-15W□□□□-V1用 |
|
| NA-12WKBA04-V2 | 反射保護シート, NA5-12W□□□□-V1-P用 |
|
| NA-15WKBA04-V2 | 反射保護シート, NA5-15W□□□□-V1-P用 |
|
| NA-9WKBA04-V2 | 反射保護シート, NA5-9W□□□□-V1-P用 |
|
| NA-7WKBA04-V2 | 反射保護シート, NA5-7W□□□□-V1-P用 |
|
| W4S1-03B | 産業用スイッチングハブ 3ポート |
|
| W4S1-05B | 産業用スイッチングハブ 5ポート |
|
| W4S1-05C | 産業用スイッチングハブ 5ポート 故障通知機能付 |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。