| 種類 | EtherCAT非搭載タイプ | EtherCAT搭載タイプ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | |
| 形式 | NPN | 形FQ-MS120 | 形FQ-MS120-M | 形FQ-MS120-ECT | 形FQ-MS120-M-ECT | 
| PNP | 形FQ-MS125 | 形FQ-MS125-M | 形FQ-MS125-ECT | 形FQ-MS125-M-ECT | |
| 視野、設置距離 | 視野・設置距離に合わせてレンズを選択(「光学図表ページ」参照) | ||||
| 主な 機能 | 検査アイテム | 形状サーチ、サーチ、ラベリング、エッジ位置 | |||
| 同時に検査でき る数 | 32 | ||||
| シーン登録数 | 32 *1 | ||||
| 画像 撮影 | 画像処理方式 | リアルカラー | モノクロ | リアルカラー | モノクロ | 
| 撮像素子 | 1/3インチ カラーCMOS | 1/3インチ モノクロCMOS | 1/3インチ カラーCMOS | 1/3インチ モノクロCMOS | |
| 画像フィルタ | ハイダイナミックレ ンジ機能(HDR)、 ホワイトバランス | ハイダイナミックレ ンジ機能(HDR) | ハイダイナミックレ ンジ機能(HDR)、 ホワイトバランス | ハイダイナミックレン ジ機能(HDR) | |
| シャッタ機能 | 電子シャッタ方式、シャッタスピード 1/10~1/30000(sec) | ||||
| 処理分解能 | 752(H)×480(V) | ||||
| 画素サイズ | 6.0(μm)×6.0(μm) | ||||
| フレームレート (取込時間) | 60fps(16.7ms) | ||||
| 外部 照明 | 接続方法 | ストロボコントローラ接続 | |||
| 接続照明 | 形FLシリーズ | ||||
| データ ロギン グ機能 | 計測結果の ロギング | センサ本体:最大32000件 *2 | |||
| 画像のロギング | センサ本体:20枚 *2 | ||||
| 計測のトリガ | I/Oトリガ、エンコーダトリガ、通信トリガ(Ethernet無手順、PLCリンク、EtherCAT経 由) | ||||
| 入出力 仕様 | 入力信号 | 9本 ・単発計測入力(TRIG) ・エラークリア入力(IN0) ・エンコーダカウンタリセット入力(IN1) ・エンコーダ入力(A±、B±、Z±) *4 | |||
| 出力信号 | 5本 *3 ・OUT0(総合判定出力:OR) ・OUT1(制御出力:BUSY) ・OUT2(エラー出力:ERROR) ・OUT3(シャッター出力:SHTOUT) ・OUT4(ストロボトリガ出力:STGOUT) | ||||
| Ethernet仕様 | 100BASE-TX/10BASE-TX | ||||
| EtherCAT仕様 | - | EtherCAT専用プロトコル 100BASE-TX | |||
| 接続方式 | 専用コネクタケーブル ・電源、I/O制御用: 専用I/Oコネクタケーブル1本 ・タッチファインダ、パソコン、Ethernet制御用: Ethernetケーブル1本 ・EtherCAT接続用: EtherCATケーブル2本 | ||||
| LED表示灯 | ・OR: 判定結果表示灯 ・ERR: エラー表示灯 ・BUSY:BUSY表示灯 ・ETN: Ethernet通信表示灯 | ||||
| EtherCAT 表示灯 | - | ・L/A IN(Link/Activity IN)×1 ・L/A OUT(Link/Activity OUT)×1 ・RUN×1 ・ERR×1 | |||
| 定格 | 電源電圧 | DC21.6V~26.4V(リップル含む) | |||
| 絶縁抵抗 | リード線一括とケース間:0.5MΩ(250Vメガにて) | ||||
| 消費電流 | 450mA以下(形FLシリーズストロボコントローラ、照明使用時) 250mA以下(外部照明未使用時) | ||||
| 耐環境 性 | 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:-20~+65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||||
| 振動(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 | ||||
| 衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向(上下、左右、前後) 各3回 | ||||
| 保護構造 | IEC60529規格 IP40 | ||||
| 材質 | ケース:アルミダイカスト、リアカバー:アルミプレート | ||||
| 質量 | 約390g(本体のみ) | 約480g(本体のみ) | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||
 
				
 
 
 
         生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら
生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら 
         
 
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る