定格電圧 | 使用電圧 | コイル抵抗 | 動作電圧 | 復帰電圧 | 消費電力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 5V | DC4~6V | 104Ω | DC4V以下 | DC0.5V以上 | 約240mW |
12V | DC9.6~14.4V | 600Ω | DC9.6V以下 | DC1.2V以上 | ||
24V | DC19.2~28.8V | 2,400Ω | DC19.2V以下 | DC2.4V以上 |
ハイブリッド・パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2025/02/10
定格電圧 | 使用電圧 | コイル抵抗 | 動作電圧 | 復帰電圧 | 消費電力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 5V | DC4~6V | 104Ω | DC4V以下 | DC0.5V以上 | 約240mW |
12V | DC9.6~14.4V | 600Ω | DC9.6V以下 | DC1.2V以上 | ||
24V | DC19.2~28.8V | 2,400Ω | DC19.2V以下 | DC2.4V以上 |
注1. コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
形式 | 適用負荷 | |||
---|---|---|---|---|
定格負荷電圧 | 負荷電圧範囲 | 負荷電流 * | サージオン電流耐量 | |
G9H-205S-US | AC100~240V | AC75~264V | 50mA~5A(55°Cにて) | 80A(60Hz、1サイクル) |
G9H-210S-US | 50mA~10A(55°Cにて) | 170A(60Hz、1サイクル) |
*周囲温度により異なります。詳細はデータシートの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
形式 | G9H-205S-US | G9H-210S-US | |
---|---|---|---|
動作時間 | 10ms以下 | ||
復帰時間 | 1/2サイクル以下+10ms | ||
出力オン時電圧降下 | 1.6V(RMS)以下(5Aにて) | 1.6V(RMS)以下(10Aにて) | |
漏れ電流 | 5mA以下(AC250Vにて) | ||
サージオン電流耐量 | 80A | 170A | |
温度上昇 | 50deg以下(抵抗法にて定格電圧印加) | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
振動 | 耐久 | 耐久振動、誤動作振動の双方、10~55~10Hz
片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
|
誤動作 | 耐久振動、誤動作振動の双方、10~55~10Hz
片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
||
衝撃 * | 耐久 | 1,000m/s2 | |
誤動作 | 100m/s2 | ||
耐久性 | 機械的 | 1,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) | |
電気的 | 1,000万回以上(抵抗負荷、開閉ひん度18,000回/h) | ||
保管温度 | -25~+70°C(ただし、氷結および結露しないこと) | ||
使用周囲温度 | -25~+60°C(ただし、氷結および結露しないこと) | ||
使用周囲湿度 | 35~85%RH | ||
質量 | 約25g |
*励磁時の値です。
形式 | 定格通電電流 | 耐電圧 | 絶縁抵抗 *1 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PTF-08-PU | 10A | 異極接点端子間:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
同極接点端子間:AC2,000V 1min | ||||
コイル接点端子間:AC2,000V 1min | ||||
PTFZ-08-E | 12A(@70℃)*2 | 異極接点端子間:AC2,500V 1min | 1,000MΩ以上 | |
同極接点端子間:AC2,500V 1min | ||||
アース端子間:AC2,500V 1min | ||||
コイル接点端子間:AC2,500V 1min | ||||
PTF08A | 10A | 端子間:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 | |
PT08 | 10A | 端子間:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 | |
PT08-0 | 10A | 端子間:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 | |
PT08QN | 10A | 端子間:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 |
*1. DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*2. ただし、搭載するデバイスの定格通電電流値を超えないこと。
情報更新 : 2025/02/10
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.