| 電動機回路 | 定格絶縁電圧 | AC500V | 
|---|---|---|
| 定格使用電圧 | AC200/220V、 400/440V | |
| 制御電源回路 | 定格絶縁電圧 | AC500V | 
| 定格使用電圧 | AC100/110/120V、 200/220/240V、 400/440V | |
| 出力接点回路 | 定格絶縁電圧 | AC500V | 
| 定格使用電圧・ 電流 | 接点1a : AC120V/2A、 AC240V/1A、 AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、 DC220V/0.1A 接点1b : AC120V/5A、 AC240V/2A、 AC440V/1A、DC110V/0.2A、 DC220V/0.1A | |
| 接点容量の級別 | AC11級、 DC11級 *1 | |
| 接点構成 | 1a1b、 *2 1c(電圧反相検出タイプ) | |
| 入力回路 | 定格使用電流 | AC2~160A(1回貫通) | 
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 許容変動範囲 | 制御電源回路の 使用電圧 | 定格使用電圧の85~110% ただし、 欠相時は、 定格使用電圧の50%で正常に動作すること。 | 
| 周波数 | 定格周波数の95~105% | |
| 消費電力 | 動作前(50Hz) 3VA、 動作時(50Hz) 5VA | |
| 質量 | 780~800g | |
| ケース色 | マンセル 5Y7/1 | |
 
				
 
 
 
         形式一覧/価格/オンライン購入
                    形式一覧/価格/オンライン購入
                 
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る