| 形式 | 検出
距離 |
出力形式 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 動作モード | |||||
| NO | NC | ||||
シールド
![]() |
M8 | 1.5mm | 直流3線式 NPN | 形E2F-X1R5E1 2M | 形E2F-X1R5E2 2M |
| 直流3線式 PNP | 形E2F-X1R5F1 2M | 形E2F-X1R5F2 2M | |||
| 交流2線式 | 形E2F-X1R5Y1 2M *1 | 形E2F-X1R5Y2 2M *1 | |||
| M12 | 2mm | 直流3線式 NPN | 形E2F-X2E1 2M*2 | 形E2F-X2E2 2M *2 | |
| 直流3線式 PNP | 形E2F-X2F1 2M | 形E2F-X2F2 2M | |||
| 交流2線式 | 形E2F-X2Y1 2M *2 | 形E2F-X2Y2 2M *2 | |||
| M18 | 5mm | 直流3線式 NPN | 形E2F-X5E1 2M *2 | 形E2F-X5E2 2M *2 | |
| 直流3線式 PNP | 形E2F-X5F1 2M *2 | 形E2F-X5F2 2M | |||
| 交流2線式 | 形E2F-X5Y1 2M *2 | 形E2F-X5Y2 2M *2 | |||
| M30 | 10mm | 直流3線式 NPN | 形E2F-X10E1 2M *2 | 形E2F-X10E2 2M *2 | |
| 直流3線式 PNP | 形E2F-X10F1 2M | 形E2F-X10F2 2M | |||
| 交流2線式 | 形E2F-X10Y1 2M *2 | 形E2F-X10Y2 2M *2 | |||

