本体
| 検出
方式 |
検出距離 | 最小
検出物体 |
光軸
ピッチ |
光軸数 | 検出幅 | 出力 | 形式* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透過形 | 0.2~7m
(赤外光) |
φ14mm | 9mm | 17、27 | 153、
243mm |
NPN
トランジスタ 出力 |
形F3WN-X□□□□N14 |
| 0.2~10m
(赤外光) |
φ25mm | 15mm | 11~119 | 187~
1,807mm |
形F3WN-X□□□□N25 | ||
| φ40mm | 30mm | 6~60 | 187~
1,807mm |
形F3WN-X□□□□N40 | |||
| φ70mm | 60mm | 5~30 | 277~
1,777mm |
形F3WN-X□□□□N70 |
*形式中の□□□□は、検出幅(mm)をあらわします。
ワーク検出用エリアセンサ形式一覧
形F3WN-X□□□□N14(最小検出物体:φ14mm、 光軸ピッチ:9mm)
| 形式 | 検出幅 | 光軸数 |
|---|---|---|
| 形F3WN-X0153N14 | 153 | 17 |
| 形F3WN-X0243N14 | 243 | 27 |
形F3WN-X□□□□N25(最小検出物体:φ25mm、 光軸ピッチ:15mm)
| 形式 | 検出幅 | 光軸数 |
|---|---|---|
| 形F3WN-X0187N25 | 187 | 11 |
| 形F3WN-X0247N25 | 247 | 15 |
| 形F3WN-X0307N25 | 307 | 19 |
| 形F3WN-X0367N25 | 367 | 23 |
| 形F3WN-X0427N25 | 427 | 27 |
| 形F3WN-X0487N25 | 487 | 31 |
| 形F3WN-X0547N25 | 547 | 35 |
| 形F3WN-X0607N25 | 607 | 39 |
| 形F3WN-X0667N25 | 667 | 43 |
| 形F3WN-X0727N25 | 727 | 47 |
| 形F3WN-X0787N25 | 787 | 51 |
| 形F3WN-X0847N25 | 847 | 55 |
| 形F3WN-X0907N25 | 907 | 59 |
| 形F3WN-X0967N25 | 967 | 63 |
| 形式 | 検出幅 | 光軸数 |
|---|---|---|
| 形F3WN-X1027N25 | 1,027 | 67 |
| 形F3WN-X1087N25 | 1,087 | 71 |
| 形F3WN-X1147N25 | 1,147 | 75 |
| 形F3WN-X1207N25 | 1,207 | 79 |
| 形F3WN-X1267N25 | 1,267 | 83 |
| 形F3WN-X1327N25 | 1,327 | 87 |
| 形F3WN-X1387N25 | 1,387 | 91 |
| 形F3WN-X1447N25 | 1,447 | 95 |
| 形F3WN-X1507N25 | 1,507 | 99 |
| 形F3WN-X1567N25 | 1,567 | 103 |
| 形F3WN-X1627N25 | 1,627 | 107 |
| 形F3WN-X1687N25 | 1,687 | 111 |
| 形F3WN-X1747N25 | 1,747 | 115 |
| 形F3WN-X1822N25 | 1,822 | 120 |
形F3WN-X□□□□N40(最小検出物体:φ40mm、 光軸ピッチ:30mm)
| 形式 | 検出幅 | 光軸数 |
|---|---|---|
| 形F3WN-X0187N40 | 187 | 6 |
| 形F3WN-X0247N40 | 247 | 8 |
| 形F3WN-X0307N40 | 307 | 10 |
| 形F3WN-X0367N40 | 367 | 12 |
| 形F3WN-X0397N40 | 397 | 13 |
| 形F3WN-X0487N40 | 487 | 16 |
| 形F3WN-X0547N40 | 547 | 18 |
| 形F3WN-X0607N40 | 607 | 20 |
| 形F3WN-X0667N40 | 667 | 22 |
| 形F3WN-X0727N40 | 727 | 24 |
| 形F3WN-X0787N40 | 787 | 26 |
| 形F3WN-X0847N40 | 847 | 28 |
| 形F3WN-X0907N40 | 907 | 30 |
| 形F3WN-X0967N40 | 967 | 32 |
| 形式 | 検出幅 | 光軸数 |
|---|---|---|
| 形F3WN-X1027N40 | 1,027 | 34 |
| 形F3WN-X1087N40 | 1,087 | 36 |
| 形F3WN-X1147N40 | 1,147 | 38 |
| 形F3WN-X1207N40 | 1,207 | 40 |
| 形F3WN-X1267N40 | 1,267 | 42 |
| 形F3WN-X1327N40 | 1,327 | 44 |
| 形F3WN-X1387N40 | 1,387 | 46 |
| 形F3WN-X1447N40 | 1,447 | 48 |
| 形F3WN-X1507N40 | 1,507 | 50 |
| 形F3WN-X1567N40 | 1,567 | 52 |
| 形F3WN-X1627N40 | 1,627 | 54 |
| 形F3WN-X1687N40 | 1,687 | 56 |
| 形F3WN-X1747N40 | 1,747 | 58 |
| 形F3WN-X1807N40 | 1,807 | 60 |
形F3WN-X□□□□N70(最小検出物体:φ70mm、 光軸ピッチ:60mm)
| 形式 | 検出幅 | 光軸数 |
|---|---|---|
| 形F3WN-X0217N70 | 217 | 4 |
| 形F3WN-X0277N70 | 277 | 5 |
| 形F3WN-X0337N70 | 337 | 6 |
| 形F3WN-X0397N70 | 397 | 7 |
| 形F3WN-X0457N70 | 457 | 8 |
| 形F3WN-X0517N70 | 517 | 9 |
| 形F3WN-X0577N70 | 577 | 10 |
| 形F3WN-X0637N70 | 637 | 11 |
| 形F3WN-X0697N70 | 697 | 12 |
| 形F3WN-X0757N70 | 757 | 13 |
| 形F3WN-X0817N70 | 817 | 14 |
| 形F3WN-X0877N70 | 877 | 15 |
| 形F3WN-X0937N70 | 937 | 16 |
| 形F3WN-X0997N70 | 997 | 17 |
| 形式 | 検出幅 | 光軸数 |
|---|---|---|
| 形F3WN-X1057N70 | 1,057 | 18 |
| 形F3WN-X1117N70 | 1,117 | 19 |
| 形F3WN-X1177N70 | 1,177 | 20 |
| 形F3WN-X1237N70 | 1,237 | 21 |
| 形F3WN-X1297N70 | 1,297 | 22 |
| 形F3WN-X1357N70 | 1,357 | 23 |
| 形F3WN-X1417N70 | 1,417 | 24 |
| 形F3WN-X1477N70 | 1,477 | 25 |
| 形F3WN-X1537N70 | 1,537 | 26 |
| 形F3WN-X1597N70 | 1,597 | 27 |
| 形F3WN-X1657N70 | 1,657 | 28 |
| 形F3WN-X1717N70 | 1,717 | 29 |
| 形F3WN-X1777N70 | 1,777 | 30 |
注. 上記以外の光軸数のものも製作可能です。お問い合わせください。
アクセサリ(別売)
片側コネクタコード(投光器用・受光器用、2本1セット)
| 形状 | コード長 | 仕様 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3m | M12コネクタ | 形F39-JC3A | 投光器のコード色:灰色
受光器のコード色:黒色 |
| 7m | 形F39-JC7A | |||
| 10m | 形F39-JC10A | |||
| 15m | 形F39-JC15A |
