| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12 | 44.1 | 272 | 75%以下 | 5%以上 | 110% | 約530 |
| DC24 | 22.1 | 1,087 |
パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2026/01/05
| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12 | 44.1 | 272 | 75%以下 | 5%以上 | 110% | 約530 |
| DC24 | 22.1 | 1,087 |
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で周囲温度が+23℃における値です。
| 接点機構 | シングル |
|---|---|
| 接点材質 | Ag 合金 |
| 定格負荷(抵抗負荷) | DC1,500V 投入:25A、通電:5A、遮断:0A
DC40V 5A |
| 定格通電電流 | 5A |
| 接点電圧の最大値(投入/遮断) | 投入:DC1500V、遮断:DC40V |
| 接点電流の最大値(投入/遮断) | 投入:25A、遮断:5A |
| 形式 | 形G9KJ-1A | |
|---|---|---|
| 接触抵抗*1 | 100mΩ以下 | |
| 動作時間 | 15ms以下 | |
| 復帰時間 | 5ms以下 | |
| 絶縁抵抗*2 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電圧 | コイルと接点間 | 6,000V |
| 同極接点間 | 2,000V | |
| 耐衝撃電圧(コイルと接点間) | 13kV | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 50万回以上(開閉ひん度18,000回/h) |
| 電気的 | DC1,500V 投入:25A、通電:5A、遮断:0A 120,000回
DC40V 5A 6,000回 (開閉ひん度 1秒ON-9秒OFF) |
|
| 使用条件 | 使用周囲温度 | -40℃~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
| 質量 | 約16g | |
*1. 測定条件:DC5V 1A電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC1,000V絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定。
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
| 形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|
| 形G9KJ-1A | DC12V、DC24V | DC1,500V 投入25A、通電5A、遮断0A (Resistive) 85℃ | 120,000回 |
| DC40V 5A (Resistive) 85℃ | 6,000回 |
| 形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|
| 形G9KJ-1A | DC12V、DC24V | DC1,500V 投入25A、通電5A、遮断0A (Resistive) 85℃ | 120,000回 |
| DC40V 5A (Resistive) 85℃ | 6,000回 |
| 形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|
| 形G9KJ-1A | DC12V、DC24V | DC1,500V 投入25A、通電5A、遮断0A (Resistive) 85℃ | 120,000回 |
| DC40V 5A (Resistive) 85℃ | 6,000回 |
| Insulation data | ||
|---|---|---|
| Creepage distance
- between coil and contact |
25 mm min. | |
| Clearance
- between coil and contact |
14 mm min. | |
| Type of insulation
- between coil and contact |
Basic insulation | |
| Type of interruption | Micro disconnection | |
| Conditions of insulation data | ||
| Material group of insulation | IIIa | |
| Pollution degree(external environment of the relay) | 3 | |
| Rated insulation voltage | 1,500V (DC only) | |
| Overvoltage category | Altitude up to 2,000 m | III |
| Altitude up to 4,000 m | II | |
| Other data | ||
| Category of protection (IEC61810-1) | RTII | |
| Flammability class (UL94) | V-0 | |
| Coil insulation system (UL1446) | Class B | |
情報更新 : 2026/01/05
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.
