項目 | 形FHV7X-C016-
S06-W-01 |
形FHV7X-C016-
S09-W-01 |
形FHV7X-C016-
S12-W-01 |
形FHV7X-C016-
S16-W-01 |
形FHV7X-C016-
S25-W-01 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
撮像 | CMOS撮像素子 | 1/2.9インチ相当 | ||||
カラー/モノクロ | カラー | |||||
有効画素数 | 1,440(H)×1,080(V) | |||||
画素サイズ | 3.45×3.45μm | |||||
シャッタ方式 | グローバルシャッタ | |||||
フレームレート
(画像取込時間) |
224fps(4.5ms) | |||||
照明色 | 白色 | |||||
LEDリスクグループ | リスクグループ2 | |||||
レンズ焦点距離 | 6mm | 9mm | 12mm | 16mm | 25mm | |
視野・設置距離 | ![]() |
|||||
外部
インター フェース |
Ethernet通信 | I/F:1000BASE-T
プロトコル:無手順(TCP) |
||||
EtherNet/IP通信 | 有(ターゲット/Ethernetポート使用) | |||||
PROFINET通信 | 有(スレーブ/Ethernetポート使用)Conformance class A | |||||
EtherCAT通信 | 無 | |||||
シリアル通信 | 無 | |||||
パラレルI/O極性 | NPN/PNP共通 | |||||
パラレルI/F | 高速入力1点、汎用入力3点、高速出力1点、汎用出力4点 | |||||
SD Card I/F | マイクロSDカード(SDHC規格) | |||||
表示灯 | メイン部 | PWR:緑、RUN:緑、LINK:黄、BUSY:緑、OR:黄、ERR:赤 | ||||
SD部 | SD ACCESS:黄 | |||||
電源電圧 | DC21.6V~DC26.4V(ただし、I/Oケーブル20m 接続時は、DC24.0V~DC26.4V) | |||||
消費電流 | 4.2A以下 | |||||
使用環境 | 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40℃、保存時:ー25~+65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||||
周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |||||
振動耐性(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.15mm X/Y/Z方向 各8分10回 | |||||
衝撃耐性(耐久) | 150m/s2、6方向、各3回(上下・左右・前後) | |||||
耐ノイズ性 | ファスト・トランジェント/バースト
・DC電源 直接注入:2kV、パルス立ち上がり:5ns、パルス幅:50ns、 バースト継続時間:15ms/0.75ms、周期:300ms、印加時間:1分間 ・I/Oライン クランプ:1kV、パルス立ち上がり:5ns、パルス幅:50ns、 バースト継続時間:15ms/0.75ms、周期:300ms、印加時間:1分間 |
|||||
接地 | D種接地/接地抵抗100Ω以下(第三種接地) | |||||
外形 | 外形寸法 | 高113.5mm×幅91.0mm×奥103.4mm | ||||
質量 | 約990g | |||||
保護構造 | IEC60529 規格IP67(ただし、コネクタキャップ取り外し時は、IEC60529 規格IP40) | |||||
ケース材質 | 筐体:アルミダイカスト(ADC12)
撮像部:ポリカーボネート |
|||||
付属品 | ・Ethernetコネクタ用防水キャップ(本体に取り付けた状態):1個
・照明コネクタ用防水キャップ(本体に取り付けた状態):1個 ・取扱説明書(日/英):1部 ・SYSMAC会員登録のご案内:1部 ・General Compliance Information and Instructions for EU:1部 |
|||||
その他 | UI操作 | 遠隔操作ツールにて操作 | ||||
対応言語 | 日本語、英語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、韓国語、ベトナム語、ポーランド語 |