| 商品名 | TM5S | TM6S | TM7S | TM12S | TM14S | TM20S | TM25S | TM30S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロボットアーム質量
(カメラあり/なし)(kg) |
23.9/23.6 | 35.5/35.2 | 22.9/22.6 | 33.3/33 | 33.0/32.7 | 33.3/33 | 81.6/81.3 | 80.6/80.3 | |
| コントロールボックス質量
(ACユニット/DCユニット(kg))*1 |
13.5/8.9 | 17.5/11.7 | |||||||
| 最大可搬質量(kg) | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | 30 | |
| アーム長(mm) | 900 | 1800 | 700 | 1300 | 1100 | 1300 | 1902 | 1702 | |
| 取付け方法 | 床置き/天吊り/壁掛け | ||||||||
| 動作角度 | J1、J2、J4、J5、J6 | ±360° | |||||||
| J3 | ±158° | ±166° | ±152° | ±162° | ±159° | ±162° | ±166° | ±170° | |
| 動作速度 | J1 | 210°/s | 130°/s | 210°/s | 130°/s | 130°/s | 100°/s | ||
| J2 | 95°/s | ||||||||
| J3 | 210°/s | 210°/s | 125°/s | 130°/s | |||||
| J4 | 225°/s | 160°/s | 195°/s | ||||||
| J5 | 190°/s | 210°/s | |||||||
| J6 | 450°/s | 225°/s | |||||||
| 標準速度(m/s)*2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | ||||
| 繰返し精度(mm) | ±0.03 | ±0.1 | ±0.03 | ±0.05 | |||||
| 軸数 | 6軸 | ||||||||
| 入出力ポート | コントロールボックス | デジタル入力:16、デジタル出力:16アナログ入力:2、アナログ出力:2 | |||||||
| エンドモジュール | デジタル入力:3、デジタル出力:3 | ||||||||
| 入出力電源仕様 | コントロールボックス | 24V、2.0A | |||||||
| エンドモジュール | 24V、1.5A | ||||||||
| 保護構造 | IP65 *3(ロボットアーム)、IP54(コントロールボックス *4、ロボットスティック、 TMスクリーン) | ||||||||
| クリーンルームクラス | ISOクリーンルームクラス3 | ||||||||
| 使用周囲温度・湿度 | 0~+50℃、85%RH以下(結露がないこと) | ||||||||
| 保存周囲温度・湿度 | -20~+60℃、75%RH以下(結露がないこと) | ||||||||
| 消費電力 | 標準
240W、 定格 (AC/DC) 250W |
標準 400W、
定格(AC) 450W/ (DC) 260W |
標準
240W、 定格 (AC/DC) 250W |
標準400W、
定格(AC)450W/(DC)260W |
標準580W、
定格(AC/DC)600W |
||||
| モーター電源 | ACユニット | AC100~240V、50/60Hz | AC200~240V、
50/60Hz |
||||||
| DCユニット | DC24~60V | DC48~60V | |||||||
| 入出力インターフェース | COMポート×2、HDMI出力端子、LANコネクタ×3、USB2.0ポート×2、USB3.0ポート×4 | ||||||||
| 通信 | RS-232/RS-422/RS-485、Ethernet、Modbus TCP/RTU(メインデバイス、サブデバイス)、EtherCAT(オプション)、PROFINET(オプション)、EtherNet/IP(オプション) | ||||||||
| プログラミング環境 | TMFlow(フローチャート・ベース)、TMScript(スクリプト・ベース)、TMCraft(開発者ベース) | ||||||||
| 認証 | TÜV認証:ISO 13849-1、ISO 10218-1、ISO/TS 15066、UL1740、CAN/CSA Z424-14(R2019)、SEMI S2(オプション) | ||||||||
| 位置決め精度 | 平面:0.1 *5(参考値:カメラ搭載モデルのみ) | ||||||||
| 協調ロボットの
ビジョン |
内蔵カメラ | 120万/500万画素、カラー(カメラモデルのみ) | |||||||
| 外部接続用カメラ
(オプション) |
GigEカメラ(2D)2台まで対応 | ||||||||
| 力 x-y-z
(TM25S/ TM30S) |
範囲 | ±300N | |||||||
| 精度 | 2% F.S. | ||||||||
| 正確度 | 5.5% F.S. | ||||||||
| トルク x-y-z
(TM25S/ TM30S) |
範囲 | ±30Nm | |||||||
| 精度 | 0.3%F.S. | ||||||||
| 正確度 | 5%F.S. | ||||||||
