製品 | i4-650H | i4-750H | i4-850H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クイル長 | 210mm | 410mm | 210mm | 410mm | 210mm | 410mm | |
軸数 | 4 | ||||||
リーチ長 | 650mm | 750mm | 850mm | ||||
最大可搬質量 *1 | 15kg | ||||||
繰り返し精度
(速度100%時) |
XY | ±0.015mm | |||||
J3 | ±0.01mm | ||||||
J4 | ±0.005° | ||||||
動作角度 | J1 | ±152° | |||||
J2 | ±140° | ||||||
J3 | 210mm(通常クイル)、410mm(ロングクイル) | ||||||
J4 | ±360° | ||||||
最大慣性モーメント | J4 | 0.5kg·m2 | |||||
負荷なしの
押し込み推力 *2 |
J3 | 588N | |||||
動作速度 | J1 | 450deg/s | |||||
J2 | 720deg/s | ||||||
J3 | 1583mm/s | ||||||
J4 | 2400deg/s | ||||||
サイクルタイム
*3 *4 |
連続動作制限あり *5 | 0.41s | 0.39s | 0.39s | |||
連続動作制限なし | 0.45s | 0.46s | 0.50s | ||||
混合連続動作制限あり *5 | 0.32s | 0.31s | 0.31s | ||||
電源仕様 | 直流 | DC24V±10%、最大8A | |||||
交流 | AC200~240V、50/60Hz、単相、最大12.0A | ||||||
保護構造 | IP20 | IP20/NEMA Type 1 | |||||
IP65 | IP65/NEMA Type 4、食品グリス対応
NSF H1、ISO 21469認証済 |
||||||
食品グリス | IP20/NEMA Type 1、食品グリス対応
NSF H1、ISO 21469認証済 |
||||||
静電気放電 | ロボット外部表面は導電性で接地 | ||||||
クリーンルーム | ISO 4/クラス10 | ||||||
取り付け | テーブル、天吊り、壁掛け | ||||||
使用環境 | 使用周囲温度 | 0~40℃ | |||||
使用周囲湿度 | 5~90%(結露なきこと) | ||||||
質量 | IP20/ESDモデル | 50.4kg | 50.8kg | 50.9kg | 51.3kg | 51.6kg | 52.0kg |
IP65・クリーンルームモデル | 52.9kg | 53.3kg | 53.4kg | 53.8kg | 54.1kg | 54.5kg | |
標準搭載I/O | 入力 | シンク/ソース(XIO)×12、シンク(TIO)×5、DC0~30V | |||||
出力 | ソース×12、DC24V±10%、0.7A(各出力)
最大1.5A(全回路、25℃時) |
||||||
ツール用ネットワーク接続(Ethernet/EtherCAT) | 1(4ピン、M12メス) | ||||||
電気パススルーポート | 2(19ピン、M23オス) | ||||||
空気圧パススルーポート | 4(6mm、プッシュ型継手) 最大圧0.55MPa | ||||||
真空ポート(クリーンルームモデル) | 2(10mm、プッシュ型継手)
0.14m3/分以上、81mmの水を使った真空 |
||||||
ベルトエンコーダ | ラインドライバ入力×2(A、B、Z) | ||||||
RS-232Cシリアル通信ポート | 1(トラブルシューティング情報のみ) | ||||||
プログラミングソフト | Sysmac Studio-64-bit / ACE Version 4 *6 | ||||||
IPC Application Manager | Robot Vision Manager、PackManager | ||||||
コントローラ | NJ501-Rシリーズ(ロボット統合コントローラの場合) |