ここでは、モーションコントローラの仕様について、説明します。
軸インタフェースユニット
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/10/01
ここでは、モーションコントローラの仕様について、説明します。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
構造 | 盤内内蔵型 | |
接地方法 | D種接地(第3種接地) | |
使用環境 | 使用周囲温度 | 0~55℃ |
使用周囲湿度 | 10~95%RH(結露・氷結がないこと) | |
使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスがないこと | |
保存周囲温度 | -25~70℃(結露・氷結がないこと) | |
耐振動 | IEC60068-2-6に準拠
5~8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4~150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) |
|
耐衝撃 | IEC60068-2-27に準拠
147m/s2 X、Y、Z各方向3回 |
|
絶縁抵抗 | 絶縁されている回路間20MΩ以上(DC100Vにて) | |
耐電圧 | 絶縁されている回路間AC510V、1分間、漏れ電流5mA以下 | |
適合規格 | cULus、EU:EN 61326、RCM、KC |
軸インタフェースの主な仕様を以下に示します。
項目 | 仕様(形CK3W-) | ||||
---|---|---|---|---|---|
AX1414N | AX1414P | AX1515N | AX1515P | ||
アドレス設定範囲 | 0~F | ||||
チャネル数 | 4チャネル/ユニット | ||||
エンコーダ用電源出力 | DC5V 500mA/チャネル以下
ただし、出力電流の合計は、1A/ユニット以下 |
||||
パルスエンコーダ入力 | 入力形態 | ラインレシーバ入力 | |||
最大応答周波数 | A、B、C相:10MHz | ||||
シリアルエンコーダ入力 | 対応プロトコル | 対応プロトコルについては、弊社営業にお問い合わせください。 | |||
デジタルホールセンサ | 4点/チャネル(U、V、W、T) | ||||
OUTFlagB出力 | 1点/チャネル | ||||
アナログ出力 | 方式 | FilteredPWMタイプ | TrueDACタイプ | ||
点数 | 1点/チャネル | 2点/チャネル | |||
出力レンジ | DACA+/DACB+、DACA-/DACB-間:-20~+20V
DACA+/DACB+、AGND間:-10~+10V |
||||
パルス出力 | 出力形態 | ラインドライバ出力 | |||
出力方式 | パルス+方向出力、または位相差出力 | ||||
最大出力周波数 | 10MHz | ||||
アンプイネーブル出力 | 1点/チャネル | ||||
フォールト入力 | 1点/チャネル | ||||
フラグ | デジタル入力 | 4点/チャネル(HOME、PLIM、NLIM、USER) | |||
デジタル出力 | 1点/チャネル(EQU) | ||||
汎用デジタル入出力 | 点数 | 入力16点、出力16点 | |||
内部コモン線処理 | NPN | PNP | NPN | PNP | |
消費電力 | DC5V:4.5W以下
DC24V:10.8W以下 |
DC5V:4.5W以下
DC24V:12.5W以下 |
|||
外形(高さ×奥行×幅) | 90(H)/80(D)/130(W) | ||||
質量 | 520g以下 |
項目 | 仕様(形CK3W-) | ||||
---|---|---|---|---|---|
AX1313N | AX1313P | AX2323N | AX2323P | ||
アドレス設定範囲 | 0~F | ||||
チャネル数 | 4チャネル/ユニット | ||||
エンコーダ用電源出力 | DC5V 500mA/チャネル以下
ただし、出力電流の合計は、1A/ユニット以下 |
||||
パルスエンコーダ入力 | 入力形態 | ラインレシーバ入力 | - | ||
最大応答周波数 | A、B、C相:10MHz | ||||
シリアルエンコーダ入力 | 対応プロトコル | 対応プロトコルについては、弊社営業にお問い合わせください。 | |||
正弦波エンコーダ入力 | 入力信号 | - | 1Vpp SIN/COS信号 | ||
最大入力周波数 | 2MHz | ||||
デジタルホールセンサ | 4点/チャネル(U、V、W、T) | ||||
DirectPWM出力 | Delta Tau社専用アンプインタフェース | ||||
アンプイネーブル出力 | 1点/チャネル(DirectPWMに内蔵) | ||||
フォールト入力 | 1点/チャネル(DirectPWMに内蔵) | ||||
フラグ | デジタル入力 | 4点/チャネル(HOME、PLIM、NLIM、USER) | |||
デジタル出力 | 1点/チャネル(EQU) | ||||
汎用デジタル入出力 | 点数 | 入力16点、出力16点 | |||
内部コモン線処理 | NPN | PNP | NPN | PNP | |
消費電力 | DC5V:3.4W以下
DC24V:12.5W以下 |
DC5V:3.0W以下
DC24V:13.1W以下 |
|||
外形(高さ×奥行×幅) | 90(H)/80(D)/130(W) | ||||
質量 | 480g以下 | 490g以下 |
情報更新 : 2024/10/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.