| 検出方式 | 形状 | 接続方式 | 検出距離 | IO-Link 伝送速度 | 形式 | 
|---|---|---|---|---|---|
| PNP出力 | |||||
| 透過形 (投光器 + 受光器) |  | コード引き出し タイプ(2m) | 15 m (赤外光) | COM2 (38.4 kbps) | 形E3Z-T81-IL2 2M 投光器 形E3Z-T81-L-IL2 2M 受光器 形E3Z-T81-D-IL2 2M | 
| コネクタ中継 タイプ(M12) | 形E3Z-T81-M1TJ-IL2 0.3M 投光器 形E3Z-T81-L-M1TJ-IL2 0.3M 受光器 形E3Z-T81-D-M1TJ-IL2 0.3M | ||||
| コネクタタイプ (M8) | 形E3Z-T86-IL2 投光器 形E3Z-T86-L-IL2 受光器 形E3Z-T86-D-IL2 | ||||
| コード引き出し タイプ(2m) | COM3 (230.4 kbps) | 形E3Z-T81-IL3 2M 投光器 形E3Z-T81-L-IL3 2M 受光器 形E3Z-T81-D-IL3 2M | |||
| コネクタ中継 タイプ(M12) | 形E3Z-T81-M1TJ-IL3 0.3M 投光器 形E3Z-T81-L-M1TJ-IL3 0.3M 受光器 形E3Z-T81-D-M1TJ-IL3 0.3M | ||||
| コネクタタイプ (M8) | 形E3Z-T86-IL3 投光器 形E3Z-T86-L-IL3 受光器 形E3Z-T86-D-IL3 | ||||
| 回帰反射形 (M.S.R. 機能付) |   *1 | コード引き出し タイプ(2m) | 4m[100mm] *2 (形E39-R1S使用時) (赤色光) | COM2 (38.4 kbps) | 形E3Z-R81-IL2 2M | 
| コネクタ中継 タイプ(M12) | 形E3Z-R81-M1TJ-IL2 0.3M | ||||
| コネクタタイプ (M8) | 形E3Z-R86-IL2 | ||||
| コード引き出し タイプ(2m) | COM3 (230.4 kbps) | 形E3Z-R81-IL3 2M | |||
| コネクタ中継 タイプ(M12) | 形E3Z-R81-M1TJ-IL3 0.3M | ||||
| コネクタタイプ (M8) | 形E3Z-R86-IL3 | ||||
| 拡散反射形 |  | コード引き出し タイプ(2m) | 1m (赤外光) | COM2 (38.4 kbps) | 形E3Z-D82-IL2 2M | 
| コネクタ中継 タイプ(M12) | 形E3Z-D82-M1TJ-IL2 0.3M | ||||
| コネクタタイプ (M8) | 形E3Z-D87-IL2 | ||||
| コード引き出し タイプ(2m) | COM3 (230.4 kbps) | 形E3Z-D82-IL3 2M | |||
| コネクタ中継 タイプ(M12) | 形E3Z-D82-M1TJ-IL3 0.3M | ||||
| コネクタタイプ (M8) | 形E3Z-D87-IL3 | ||||
| コード引き出し タイプ(2m) | 90mm(細ビーム) (赤色光) | COM2 (38.4 kbps) | 形E3Z-L81-IL2 2M | ||
| コネクタ中継 タイプ(M12) | 形E3Z-L81-M1TJ-IL2 0.3M | ||||
| コネクタタイプ (M8) | 形E3Z-L86-IL2 | ||||
| コード引き出し タイプ(2m) | COM3 (230.4 kbps) | 形E3Z-L81-IL3 2M | |||
| コネクタ中継 タイプ(M12) | 形E3Z-L81-M1TJ-IL3 0.3M | ||||
| コネクタタイプ (M8) | 形E3Z-L86-IL3 | 
 
				
 
 
 
         形式一覧/価格/オンライン購入
                    形式一覧/価格/オンライン購入
                 
         
 
    















 ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る