ねじ端子台タイプ
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ
情報更新 : 2022/04/01
※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。
形式 | 標準価格(¥) | 形式 | 標準価格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|
◎ | 形E5CC-TRX3ASM-000 | 26,500 | 形E5CC-TCX3ASM-005 | 32,000 | |
形E5CC-TRX3DSM-000 | 26,500 | 形E5CC-TCX3DSM-005 | 32,000 | ||
◎ | 形E5CC-TRX3ASM-001 | 28,500 | ◎ | 形E5CC-TCX3ASM-006 | 33,000 |
形E5CC-TRX3DSM-001 | 28,500 | 形E5CC-TCX3DSM-006 | 33,000 | ||
形E5CC-TRX3ASM-002 | 36,500 | 形E5CC-TQQ3ASM-000 | 28,500 | ||
形E5CC-TRX3DSM-002 | 36,500 | 形E5CC-TQQ3DSM-000 | 28,500 | ||
形E5CC-TRX3ASM-003 | 37,500 | 形E5CC-TQQ3ASM-001 | 31,000 | ||
形E5CC-TRX3DSM-003 | 37,500 | 形E5CC-TQQ3DSM-001 | 31,000 | ||
形E5CC-TRX3ASM-004 | 36,500 | 形E5CC-TQQ3ASM-002 | 38,500 | ||
形E5CC-TRX3DSM-004 | 36,500 | 形E5CC-TQQ3DSM-002 | 38,500 | ||
形E5CC-TRX3ASM-005 | 28,500 | 形E5CC-TQQ3ASM-003 | 39,500 | ||
形E5CC-TRX3DSM-005 | 28,500 | 形E5CC-TQQ3DSM-003 | 39,500 | ||
◎ | 形E5CC-TRX3ASM-006 | 29,500 | 形E5CC-TQQ3ASM-004 | 38,500 | |
形E5CC-TRX3DSM-006 | 29,500 | 形E5CC-TQQ3DSM-004 | 38,500 | ||
◎ | 形E5CC-TQX3ASM-000 | 26,500 | 形E5CC-TQQ3ASM-005 | 31,000 | |
形E5CC-TQX3DSM-000 | 26,500 | 形E5CC-TQQ3DSM-005 | 31,000 | ||
◎ | 形E5CC-TQX3ASM-001 | 28,500 | 形E5CC-TQQ3ASM-006 | 32,000 | |
形E5CC-TQX3DSM-001 | 28,500 | 形E5CC-TQQ3DSM-006 | 32,000 | ||
◎ | 形E5CC-TQX3ASM-002 | 36,500 | 形E5CC-TCQ3ASM-000 | 31,000 | |
形E5CC-TQX3DSM-002 | 36,500 | 形E5CC-TCQ3DSM-000 | 31,000 | ||
形E5CC-TQX3ASM-003 | 37,500 | 形E5CC-TCQ3ASM-001 | 33,000 | ||
形E5CC-TQX3DSM-003 | 37,500 | 形E5CC-TCQ3DSM-001 | 33,000 | ||
◎ | 形E5CC-TQX3ASM-004 | 36,500 | 形E5CC-TCQ3ASM-002 | 40,500 | |
形E5CC-TQX3DSM-004 | 36,500 | 形E5CC-TCQ3DSM-002 | 40,500 | ||
形E5CC-TQX3ASM-005 | 28,500 | 形E5CC-TCQ3ASM-003 | 42,000 | ||
形E5CC-TQX3DSM-005 | 28,500 | 形E5CC-TCQ3DSM-003 | 42,000 | ||
◎ | 形E5CC-TQX3ASM-006 | 29,500 | 形E5CC-TCQ3ASM-004 | 40,500 | |
形E5CC-TQX3DSM-006 | 29,500 | 形E5CC-TCQ3DSM-004 | 40,500 | ||
◎ | 形E5CC-TCX3ASM-000 | 29,500 | 形E5CC-TCQ3ASM-005 | 33,000 | |
形E5CC-TCX3DSM-000 | 29,500 | 形E5CC-TCQ3DSM-005 | 33,000 | ||
◎ | 形E5CC-TCX3ASM-004 | 39,500 | 形E5CC-TCQ3ASM-006 | 34,000 | |
形E5CC-TCX3DSM-004 | 39,500 | 形E5CC-TCQ3DSM-006 | 34,000 |
形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|
◎ | 形E58-CIFQ2 | 17,600 |
形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|
◎ | 形E53-COV17 | 1,100 |
◎ | 形E53-COV23 | 1,100(3ヶ詰め) |
形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|
◎ | 形Y92S-P8 | 230 |
注. 本防水パッキンは本体に付属しています。
穴径 | 形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|---|
φ5.8 | ◎ | 形E54-CT1 | 1,650 |
φ5.8 | ◎ | 形E54-CT1L* | 1,700 |
φ12.0 | ◎ | 形E54-CT3 | 2,550 |
φ12.0 | ◎ | 形E54-CT3L* | 3,000 |
*リード線付きの仕様となります。UL認証が必要な場合は、こちらのCTをご使用ください。
形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|
◎ | 形Y92F-45 | 1,520 |
注. すでに、形E5B□用パネル加工されている場合にご使用ください。
形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|
◎ | 形Y92A-48N | 3,800 |
形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|
◎ | 形Y92F-49 | 127 |
注. 本取り付けアダプタは本体に付属しています。
形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|
◎ | 形Y92F-52 | 880 |
種類 | 形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|---|
硬質タイプ フロントカバー | ◎ | 形Y92A-48H | 480 |
軟質タイプ フロントカバー | ◎ | 形Y92A-48D | 360 |
形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|
◎ | 形EST2-2C-MV4 | 33,000 |
情報更新 : 2022/04/01