| 定格 | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準形(形WL-N) | 基準形(形WL-N) | ||||||||
| 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | ||||||
| 電圧(V) | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | |
| AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.5 | ||
| 250 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1.5 | |||
| 500 | 10 | 1.5 | 0.8 | 3 | 1.5 | 0.8 | |||
| DC | 8 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
| 14 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | ||||
| 30 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||
| 125 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | ||||
| 250 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | ||||
 
				
 
 
 
         形式一覧/価格/オンライン購入
                    形式一覧/価格/オンライン購入
                 一般形
一般形 
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る