ねじ端子台タイプ
温度調節器(デジタル調節計)
入力から出力まで温度制御をトータルサポート 温度制御に必要な知識をご紹介
情報更新 : 2024/04/01
形式 | 形式 | 形式 |
---|---|---|
形E5CC-RX0ASM-000 | 形E5CC-QX3DSM-000 | 形E5CC-QQ2ASM-007 |
形E5CC-RX0DSM-000 | 形E5CC-QX3ASM-001 | 形E5CC-QQ2DSM-007 |
形E5CC-RX2ASM-000 | 形E5CC-QX3DSM-001 | 形E5CC-QQ3ASM-000 |
形E5CC-RX2DSM-000 | 形E5CC-QX3ASM-002 | 形E5CC-QQ3DSM-000 |
形E5CC-RX2ASM-001 | 形E5CC-QX3DSM-002 | 形E5CC-QQ3ASM-001 |
形E5CC-RX2DSM-001 | 形E5CC-QX3ASM-003 | 形E5CC-QQ3DSM-001 |
形E5CC-RX2ASM-002 | 形E5CC-QX3DSM-003 | 形E5CC-QQ3ASM-002 |
形E5CC-RX2DSM-002 | 形E5CC-QX3ASM-004 | 形E5CC-QQ3DSM-002 |
形E5CC-RX2ASM-003 | 形E5CC-QX3DSM-004 | 形E5CC-QQ3ASM-003 |
形E5CC-RX2DSM-003 | 形E5CC-QX3ASM-005 | 形E5CC-QQ3DSM-003 |
形E5CC-RX2ASM-004 | 形E5CC-QX3DSM-005 | 形E5CC-QQ3ASM-004 |
形E5CC-RX2DSM-004 | 形E5CC-QX3ASM-006 | 形E5CC-QQ3DSM-004 |
形E5CC-RX2ASM-005 | 形E5CC-QX3DSM-006 | 形E5CC-QQ3ASM-005 |
形E5CC-RX2DSM-005 | 形E5CC-QX3ASM-007 | 形E5CC-QQ3DSM-005 |
形E5CC-RX2ASM-006 | 形E5CC-QX3DSM-007 | 形E5CC-QQ3ASM-006 |
形E5CC-RX2DSM-006 | 形E5CC-CX0ASM-000 | 形E5CC-QQ3DSM-006 |
形E5CC-RX2ASM-007 | 形E5CC-CX0DSM-000 | 形E5CC-QQ3ASM-007 |
形E5CC-RX2DSM-007 | 形E5CC-CX2ASM-000 | 形E5CC-QQ3DSM-007 |
形E5CC-RX3ASM-000 | 形E5CC-CX2DSM-000 | 形E5CC-CQ0ASM-000 |
形E5CC-RX3DSM-000 | 形E5CC-CX2ASM-004 | 形E5CC-CQ0DSM-000 |
形E5CC-RX3ASM-001 | 形E5CC-CX2DSM-004 | 形E5CC-CQ2ASM-000 |
形E5CC-RX3DSM-001 | 形E5CC-CX2ASM-005 | 形E5CC-CQ2DSM-000 |
形E5CC-RX3ASM-002 | 形E5CC-CX2DSM-005 | 形E5CC-CQ2ASM-001 |
形E5CC-RX3DSM-002 | 形E5CC-CX2ASM-006 | 形E5CC-CQ2DSM-001 |
形E5CC-RX3ASM-003 | 形E5CC-CX2DSM-006 | 形E5CC-CQ2ASM-002 |
形E5CC-RX3DSM-003 | 形E5CC-CX2ASM-007 | 形E5CC-CQ2DSM-002 |
形E5CC-RX3ASM-004 | 形E5CC-CX2DSM-007 | 形E5CC-CQ2ASM-003 |
形E5CC-RX3DSM-004 | 形E5CC-CX3ASM-000 | 形E5CC-CQ2DSM-003 |
形E5CC-RX3ASM-005 | 形E5CC-CX3DSM-000 | 形E5CC-CQ2ASM-004 |
形E5CC-RX3DSM-005 | 形E5CC-CX3ASM-004 | 形E5CC-CQ2DSM-004 |
形E5CC-RX3ASM-006 | 形E5CC-CX3DSM-004 | 形E5CC-CQ2ASM-005 |
形E5CC-RX3DSM-006 | 形E5CC-CX3ASM-005 | 形E5CC-CQ2DSM-005 |
形E5CC-RX3ASM-007 | 形E5CC-CX3DSM-005 | 形E5CC-CQ2ASM-006 |
形E5CC-RX3DSM-007 | 形E5CC-CX3ASM-006 | 形E5CC-CQ2DSM-006 |
形E5CC-QX0ASM-000 | 形E5CC-CX3DSM-006 | 形E5CC-CQ2ASM-007 |
形E5CC-QX0DSM-000 | 形E5CC-CX3ASM-007 | 形E5CC-CQ2DSM-007 |
形E5CC-QX2ASM-000 | 形E5CC-CX3DSM-007 | 形E5CC-CQ3ASM-000 |
形E5CC-QX2DSM-000 | 形E5CC-QQ0ASM-000 | 形E5CC-CQ3DSM-000 |
形E5CC-QX2ASM-001 | 形E5CC-QQ0DSM-000 | 形E5CC-CQ3ASM-001 |
形E5CC-QX2DSM-001 | 形E5CC-QQ2ASM-000 | 形E5CC-CQ3DSM-001 |
形E5CC-QX2ASM-002 | 形E5CC-QQ2DSM-000 | 形E5CC-CQ3ASM-002 |
形E5CC-QX2DSM-002 | 形E5CC-QQ2ASM-001 | 形E5CC-CQ3DSM-002 |
形E5CC-QX2ASM-003 | 形E5CC-QQ2DSM-001 | 形E5CC-CQ3ASM-003 |
形E5CC-QX2DSM-003 | 形E5CC-QQ2ASM-002 | 形E5CC-CQ3DSM-003 |
形E5CC-QX2ASM-004 | 形E5CC-QQ2DSM-002 | 形E5CC-CQ3ASM-004 |
形E5CC-QX2DSM-004 | 形E5CC-QQ2ASM-003 | 形E5CC-CQ3DSM-004 |
形E5CC-QX2ASM-005 | 形E5CC-QQ2DSM-003 | 形E5CC-CQ3ASM-005 |
形E5CC-QX2DSM-005 | 形E5CC-QQ2ASM-004 | 形E5CC-CQ3DSM-005 |
形E5CC-QX2ASM-006 | 形E5CC-QQ2DSM-004 | 形E5CC-CQ3ASM-006 |
形E5CC-QX2DSM-006 | 形E5CC-QQ2ASM-005 | 形E5CC-CQ3DSM-006 |
形E5CC-QX2ASM-007 | 形E5CC-QQ2DSM-005 | 形E5CC-CQ3ASM-007 |
形E5CC-QX2DSM-007 | 形E5CC-QQ2ASM-006 | 形E5CC-CQ3DSM-007 |
形E5CC-QX3ASM-000 | 形E5CC-QQ2DSM-006 |
①制御出力の割付について
補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
②制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。
形式 | 形式 |
---|---|
形E5CC-RX2ABM-000 | 形E5CC-QX2DBM-001 |
形E5CC-RX2DBM-000 | 形E5CC-QX2ABM-002 |
形E5CC-RX2ABM-001 | 形E5CC-QX2DBM-002 |
形E5CC-RX2DBM-001 | 形E5CC-QX2ABM-004 |
形E5CC-RX2ABM-002 | 形E5CC-QX2DBM-004 |
形E5CC-RX2DBM-002 | 形E5CC-QX2ABM-006 |
形E5CC-RX2ABM-004 | 形E5CC-QX2DBM-006 |
形E5CC-RX2DBM-004 | 形E5CC-CX2ABM-000 |
形E5CC-RX2ABM-006 | 形E5CC-CX2DBM-000 |
形E5CC-RX2DBM-006 | 形E5CC-CX2ABM-004 |
形E5CC-QX2ABM-000 | 形E5CC-CX2DBM-004 |
形E5CC-QX2DBM-000 | 形E5CC-CX2ABM-006 |
形E5CC-QX2ABM-001 | 形E5CC-CX2DBM-006 |
①制御出力の割付について
補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
②制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です
形式 | 形式 |
---|---|
形E5CC-RW0AUM-000 | 形E5CC-QX1DUM-000 |
形E5CC-RW0DUM-000 | 形E5CC-QX2AUM-000 |
形E5CC-RW1AUM-000 | 形E5CC-QX2DUM-000 |
形E5CC-RW1DUM-000 | 形E5CC-CX0AUM-000 |
形E5CC-RW2AUM-000 | 形E5CC-CX0DUM-000 |
形E5CC-RW2DUM-000 | 形E5CC-CX1AUM-000 |
形E5CC-QX0AUM-000 | 形E5CC-CX1DUM-000 |
形E5CC-QX0DUM-000 | 形E5CC-CX2AUM-000 |
形E5CC-QX1AUM-000 | 形E5CC-CX2DUM-000 |
形式 |
---|
形E58-CIFQ2 |
形式 | 備考 |
---|---|
形E53-COV17 | |
形E53-COV23 | 3ヶ詰め |
注. 形E53-COV10は、使用できませんのでご注意ください。
取り付け後の外形寸法は、外形寸法ページ、またはカタログを参照ください。
形式 |
---|
形Y92S-P8 |
注. 形E5CC/形E5CC-Bのみ本防水パッキンは本体に付属しています。
形E5CC-Uは防水パッキンを取り付けても防水機能は実現できません。
穴径 | 形式 |
---|---|
φ5.8 | 形E54-CT1 |
φ5.8 | 形E54-CT1L* |
φ12.0 | 形E54-CT3 |
φ12.0 | 形E54-CT3L* |
*リード線付きの仕様となります。UL認証が必要な場合は、こちらのCTをご使用ください。
形式 |
---|
形Y92F-45 |
注. すでに、形E5B□用パネル加工されている場合にご使用ください。
形式 |
---|
形Y92A-48N |
形式 |
---|
形Y92F-49 |
注. 本取り付けアダプタは本体に付属しています。
形式 |
---|
形Y92F-52 |
種類 | 形式 |
---|---|
表面接続ソケット | 形P2CF-11 |
表面接続ソケット(フィンガープロテクトタイプ) | 形P2CF-11-E |
裏面接続ソケット | 形P3GA-11 |
裏面接続ソケット用端子カバー(フィンガープロテクトタイプ) | 形Y92A-48G |
種類 | 形式 |
---|---|
硬質タイプ フロントカバー | 形Y92A-48H |
軟質タイプ フロントカバー | 形Y92A-48D |
形式 |
---|
形EST2-2C-MV4 |
注. 形E5CCは、CX-Thermo Ver.4.5以上で対応しています。
形E5CC-Uは、CX-Thermo Ver.4.61以上で対応しています。
形E5CC-Bは、CX-Thermo Ver.4.65以上で対応しています。
形E5CC-B リニア電流出力タイプは、Ver.4.67以上です。
CX-Thermoの使用環境については、「形EST2-2C-MV4」をご覧ください。
情報更新 : 2024/04/01