形式 | 形S8M-CP04 | 形S8M-CP04-R | 形S8M-CP04-RS | ||
---|---|---|---|---|---|
分岐回路数 | 4 | ||||
入出力特性 | 定格入力電圧 | DC24V(DC19.2~26.4V) | |||
許容入力電流 | 17.0A以下 | 16.0A以下 | |||
最大遮断出力電流(1分岐出力あたり) | 4.0A | 3.8A | |||
内部電圧降下 *1 | DC0.5V以下(4.0A時) | DC0.7V以下(3.8A時) | |||
出力漏れ電流 | 10mA以下 | ||||
消費電力
*2 |
4分岐出力通常動作時 | 10W以下(4.0A時) | 15W以下(3.8A時) | ||
4分岐出力遮断動作時 | 3W以下 | ||||
各種機能 | 遮断機能 | 異常電圧遮断 | 28.8V固定、 異常遮断出力 | ||
異常電流遮断*3 | 設定範囲 : 0.5~4.0A(0.1A単位)、 異常遮断出力 | 設定範囲 : 0.5~3.8A(0.1A単位)、異常遮断出力 | |||
異常遮断出力 | オープンコレクタ出力
DC30V max. 50mA max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下 |
||||
警報機能 | 過電圧警報 | 設定範囲 : 20.0~28.8V(0.1V単位)、 警報出力 | |||
不足電圧警報 | 設定範囲 : 18.0~26.4V(0.1V単位)、 警報出力 | ||||
過電流警報 | 設定範囲 : 0.5~4.0A(0.1A単位)、 警報出力 | ||||
積算稼働時間警報 | 設定範囲 : 0.0~99.9kh(0.1kh単位)、 警報出力(0.0kh設定時は警報出力無効) | ||||
警報出力 | オープンコレクタ出力
DC30V max. 50mA max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下 |
||||
温度機能 | 温度 | 設定範囲 : 25~80℃、 温度出力 | |||
温度出力 | オープンコレクタ出力
DC30V max. 50mA max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下 |
||||
表示機能 | 入力電圧表示 | 表示範囲 : 17.0~30.0V
表示精度 : 2%rdg±1ディジット以下 |
|||
出力電流表示 | 分岐出力表示範囲 : 0.0~4.0A
ピーク電流表示範囲 : 0.0~10.0A トータル電流表示範囲 : 0.0~40.0A 表示精度 : 5%FS(4A)±1ディジット以下 |
||||
積算稼働時間 | 表示範囲 : 0.0~99.9kh
表示精度 : 2%rdg±1ディジット以下 |
||||
温度表示 | 表示範囲 : -10~+100℃
表示精度 : 2℃±1ディジット以下 |
||||
外部信号遮断入力 | DC19.2~30V、 最小信号幅10ms以上、 入力後20ms以内に遮断 | ||||
スタートアップシーケンス | 各分岐出力にて有効/無効の設定可能、 設定範囲 : 0.0~99.9s、 0.1s単位 | ||||
シャットダウンシーケンス | 各分岐出力にて有効/無効の設定可能、 設定範囲 : 0.0~99.9s、 0.1s単位 | ||||
通信機能 | なし | あり(RS-232C) | |||
サンプリング周期 | 1ms | ||||
その他 | 使用周囲温度 | ディレーティング曲線参照*3(ただし、 結露および氷結しないこと) | |||
保存温度 | -25~+65℃ | ||||
使用周囲湿度 | 25~85%(保存湿度25~90%) | ||||
耐電圧 | AC1.0kV 1min(充電部一括)と(非充電部)間 ( 検出電流20mA)
AC500V 1min(入出力一括)と(入出力信号、 通信)間 ( 検出電流20mA) AC500V 1min(入出力信号一括)と(通信)間 ( 検出電流20mA) AC500V 1min(入力信号)と(出力信号一括)間 ( 検出電流20mA) |
||||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(充電部一括)と(非充電部)間 DC500Vにて
100MΩ以上(入出力一括)と(入出力信号、 通信)間 DC500Vにて 100MΩ以上(入出力信号一括)と(通信)間 DC500Vにて 100MΩ以上(入力信号)と(出力信号一括)間 DC500Vにて |
||||
耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと | ||||
耐衝撃 | 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと | ||||
雑音端子電圧 | EN61204-3 ClassB適合 | ||||
放射妨害電界強度 | EN61204-3 ClassB適合 | ||||
安全規格 | UL : UL508(Listing)
cUL : CSA C22.2 No.107.1 EN : EN62477-1 |
UL : UL508(Listing. Class2 : Per UL1310)
cUL : CSA C22.2 No.107.1 EN : EN62477-1 |
|||
質量 | 400g以下 |