本体
放熱器一体型
| 電源
相数 |
主回路電圧 | ゼロクロス
機能 |
定格通電電流*
(抵抗負荷AC1級) |
素子数 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三相 | AC100~240V | 有 | 15A | 3 | 形G3PB-215B-3-VD DC12-24 |
| 2 | 形G3PB-215B-2-VD DC12-24 | ||||
| 25A | 3 | 形G3PB-225B-3-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-225B-2-VD DC12-24 | ||||
| 35A | 3 | 形G3PB-235B-3-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-235B-2-VD DC12-24 | ||||
| 45A | 3 | 形G3PB-245B-3-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-245B-2-VD DC12-24 | ||||
| AC200~400V | 15A | 3 | 形G3PB-415B-3-VD DC12-24 | ||
| 2 | 形G3PB-415B-2-VD DC12-24 | ||||
| 25A | 3 | 形G3PB-425B-3-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-425B-2-VD DC12-24 | ||||
| 35A | 3 | 形G3PB-435B-3-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-435B-2-VD DC12-24 | ||||
| 45A | 3 | 形G3PB-445B-3-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-445B-2-VD DC12-24 |
*周囲温度により異なります。詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
放熱器別取りつけタイプ
| 電源
相数 |
主回路電圧 | ゼロクロス
機能 |
定格通電電流* | 素子数 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三相 | AC100~240V | 有 | 15A | 3 | 形G3PB-215B-3H-VD DC12-24 |
| 2 | 形G3PB-215B-2H-VD DC12-24 | ||||
| 25A | 3 | 形G3PB-225B-3H-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-225B-2H-VD DC12-24 | ||||
| 35A | 3 | 形G3PB-235B-3H-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-235B-2H-VD DC12-24 | ||||
| 45A | 3 | 形G3PB-245B-3H-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-245B-2H-VD DC12-24 | ||||
| AC200~400V | 15A | 3 | 形G3PB-415B-3H-VD DC12-24 | ||
| 2 | 形G3PB-415B-2H-VD DC12-24 | ||||
| 25A | 3 | 形G3PB-425B-3H-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-425B-2H-VD DC12-24 | ||||
| 35A | 3 | 形G3PB-435B-3H-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-435B-2H-VD DC12-24 | ||||
| 45A | 3 | 形G3PB-445B-3H-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-445B-2H-VD DC12-24 |
*取りつける放熱器、放熱板により異なります。また、周囲温度により異なります。
詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
オプション(別売)
放熱器
| 熱抵抗Rth(s-a)(℃/W) | 形式 |
|---|---|
| 1.67 | 形Y92B-P50 |
| 1.01 | 形Y92B-P100 |
| 0.63 | 形Y92B-P150 |
| 0.43 | 形Y92B-P200 |
| 0.36 | 形Y92B-P250 |