| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) |
コイル抵抗 (Ω) |
動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) |
消費電力 (VA、W) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧に対する割合 | |||||||
| AC | 24 | 75 | − | 75%以下 | 15%以上 | 110% | 約1.8~2.6 |
| 50 | 36 | − | |||||
| 100~120 | 18~21.6 | − | |||||
| 200~240 | 9~10.8 | − | |||||
| DC | 12 | 167 | 72 | 10%以上 | 約2.0 | ||
| 24 | 83 | 288 | |||||
| 48 | 42 | 1,150 | |||||
| 100 | 20 | 5,000 | |||||
