構造 | プラグイン端子
|
プリント基板
用端子 |
ケース上面
取りつけ形 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 極数 | 動作表示灯付き | ||||
基準形
(電気用品 安全法準拠品) |
1 | 形LY1 | 形LY1N | 形LY1-0 | 形LY1F | |
2 | 形LY2 | 形LY2N | 形LY2-0 | 形LY2F | ||
2 | ツイン | 形LY2Z | 形LY2ZN | 形LY2Z-0 | 形LY2ZF | |
3 | 形LY3 | 形LY3N | 形LY3-0 | 形LY3F | ||
4 | 形LY4 | 形LY4N | 形LY4-0 | 形LY4F | ||
コイルサージ吸収用
ダイオード形 (コイル仕様DCのみ) |
1 | 形LY1-D | 形LY1N-D2 | ―― | ―― | |
2 | 形LY2-D | 形LY2N-D2 | ―― | ―― | ||
2 | ツイン | 形LY2Z-D | 形LY2ZN-D2 | ―― | ―― | |
3 | 形LY3-D | 形LY3N-D2 | ―― | ―― | ||
4 | 形LY4-D | 形LY4N-D2 | ―― | ―― | ||
コイルサージ吸収用
CR回路形 (コイル仕様ACのみ) |
1 | ―― | ―― | *** | *** | |
2 | 形LY2-CR | 形LY2N-CR | ||||
2 | ツイン | 形LY2Z-CR | 形LY2ZN-CR |