本体
| 機能 | 過・不足周波数検出 | |||
|---|---|---|---|---|
| 検出 | 過・不足各1点検出 注1 | |||
| 外観 | ![]() |
|||
| 制御電源 | なし(入力と共用) | あり(DC電源) | ||
| 入力電圧 | AC100/110V | AC200/220V | AC100/110V | AC200/220V |
| 形式 | 形K2FW-S1-R2 | 形K2FW-S2-R2 | 形K2FW-S1□-R2 | 形K2FW-S2□-R2 |
| 形式 | 形K2FW-S1-F4 | 形K2FW-S2-F4 | 形K2FW-S1□-F4 | 形K2FW-S2□-F4 |
| 形式 | 形K2FW-S1-D2 | 形K2FW-S2-D2 | 形K2FW-S1□-D2 | 形K2FW-S2□-D2 |
注1. 検出動作モード
・入力電圧が0Vの時は動作しません。
注2. 上記の□内には式番が入ります。なお、DC制御電源の種類と式番の組み合わせは次のとおりです。
| DC電源 | 式番 |
|---|---|
| DC24V | 2 |
| DC100/110V | 4 |
