| 機能 | 過・不足周波数検出 | |||
|---|---|---|---|---|
| 検出 | 過・不足各1点検出 注1 | |||
| 外観 | ![]() |
|||
| 制御電源 | なし(入力と共用) | あり(DC電源) | ||
| 入力電圧 | AC100/110V | AC200/220V | AC100/110V | AC200/220V |
| 形式 | 形K2FW-S1-R2 | 形K2FW-S2-R2 | 形K2FW-S1□-R2 | 形K2FW-S2□-R2 |
| 形式 | 形K2FW-S1-F4 | 形K2FW-S2-F4 | 形K2FW-S1□-F4 | 形K2FW-S2□-F4 |
| 形式 | 形K2FW-S1-D2 | 形K2FW-S2-D2 | 形K2FW-S1□-D2 | 形K2FW-S2□-D2 |

