| 入力電圧 | 出力数 | 容量 | 形式 | 出力電圧/電流 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V | 12V | 15V | 24V | ||||
| AC 100/200V 切替入力 | 1 | 30W | 形S82L-0305 | 6A | ―― | ―― | ―― | 
| 形S82L-0312 | ―― | 2.5A | ―― | ―― | |||
| 形S82L-0315 | ―― | ―― | 2A | ―― | |||
| 形S82L-0324 | ―― | ―― | ―― | 1.3A | |||
| 60W | 形S82L-0605 | 12A | ―― | ―― | ―― | ||
| 形S82L-0612 | ―― | 5A | ―― | ―― | |||
| 形S82L-0615 | ―― | ―― | 4A | ―― | |||
| 形S82L-0624 | ―― | ―― | ―― | 2.5A | |||
| 100W | 形S82L-1005 | 20A | ―― | ―― | ―― | ||
| 形S82L-1012 | ―― | 9A | ―― | ―― | |||
| 形S82L-1015 | ―― | ―― | 7.2A | ―― | |||
| 形S82L-1024 | ―― | ―― | ―― | 4.6A | |||
| 150W | 形S82L-1505 | 30A | ―― | ―― | ―― | ||
| 形S82L-1512 | ―― | 13.5A | ―― | ―― | |||
| 形S82L-1515 | ―― | ―― | 10.8A | ―― | |||
| 形S82L-1524 | ―― | ―― | ―― | 7A | |||
 
				
 
 
 
         生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら
生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら 
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る