高調波電流抑制機能 | なし(形S82Hタイプ) | あり(形S82H-Pタイプ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 100W | 150W | 100W | 150W | 300W | 600W | ||
効率(Typ.) | 70~86%(仕様により異なります) | |||||||
入力 条件 |
電圧範囲 | AC100/200V 自動切替式 (AC85~132V/AC170~264V) |
AC100~240V (AC85~264V) |
|||||
周波数 | 50/60Hz(47~450Hz) | 50/60Hz(47~63Hz) | ||||||
電流 *1 | AC100V時 | 2.5A以下 | 4A以下 | 1.7A以下 | 2.5A以下 | 5A以下 | 10A以下 | |
AC200V時 | 1.5A以下 | 2.5A以下 | 0.85A以下 | 1.3A以下 | 2.5A以下 | 5A以下 | ||
高調波電流 | ―― | EN61000-3-2準拠(力率0.95以上) | ||||||
リーク 電流 *1 |
AC100V時 | 0.5mA以下 | 0.75mA以下 | 1.0mA以下 | ||||
AC200V時 | 1mA以下 | 1.5mA以下 | 2.0mA以下 | |||||
突入 電流 *1 |
AC100V時 | 25A以下(25℃、コールドスタートにて) | ||||||
AC200V時 | 50A以下(25℃、コールドスタートにて) | |||||||
出力 特性 |
電圧可変範囲 | ±10%(V.ADJにて) | ||||||
リップルノイズ電圧 *1 |
2%(p-p)以下 | |||||||
入力変動 | 0.4%以下(入力AC85~132V/AC170~264V、100%負荷にて) | |||||||
負荷変動 | 0.8%以下(定格入力電圧、0~100%負荷にて) | |||||||
温度変動 | 0.05%/℃以下 (−10~+50℃定格入出力にて) |
0.05%/℃以下 (−10~+40℃定格入出力にて) |
||||||
起動時間 | 0.8s以下(定格入出力にて、 出力電圧90%までの立上り) |
1s以下(定格入出力にて、出力電圧90%までの立上り) | ||||||
出力保持時間 *1 | 20ms以上 | |||||||
付属 機能 |
過電流保護 *2 | 定格負荷電流の105%以上、垂下形、自動復帰 | 定格負荷電流の105%以上、 垂下形、自動復帰 (ただし、5s以上継続で出力 しゃ断、入力再投入復帰) |
|||||
過電圧保護 *3 | しゃ断形、入力再投入復帰 | |||||||
並列運転 | 不可 | 可(5台まで) | 不可 | 可(5台まで) | 可(2台まで) | |||
直列運転 | 可 | |||||||
リモートセンシング | 有 | |||||||
リモートコントロール | 無 | 有 | 無 | 有 | ||||
その他 | 冷却方式 | 自然空冷 | 内蔵ファンによる強制空冷 *4 | |||||
使用周囲温度 | ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと) | |||||||
保存温度 | −25~+65℃(ただし、結露および氷結しないこと) | |||||||
使用周囲湿度 | 25~85%RH | |||||||
耐電圧 | AC3kV 50/60Hz 1min(入力一括)と(出力一括)間 リーク電流25mA以下 *5 AC2.5kV 50/60Hz 1min(入力一括)と( ![]() リーク電流25mA以下 *5 AC1.0kV 50/60Hz 1min(出力一括)と( ![]() リーク電流100W 15mA以下、150W 20mA以下、300W 25mA以下 *5 、 600W 50mA以下 *5 |
|||||||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・![]() |
|||||||
耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと | |||||||
耐衝撃 | 300m/s2 6方向各3回にて異常のないこと | |||||||
出力表示灯 | 有(色:緑) | |||||||
雑音端子電圧 *1 | FCCクラスB準拠、 EN50081-1適合 |
FCCクラスA準拠、EN50081-2適合 | ||||||
放射妨害 電界強度 *6 |
EN50081-1準拠 | EN50081-2準拠 | ||||||
安全規格 | 詳細は規格認定機種一覧表をご覧ください。 | |||||||
質量 | 950g以下 | 1,800g以下 | 1,050g以下 | 1,850g以下 | 3,500g以下 | 5,500g以下 |