| 電圧クラス | 保護構造 | 最大適用モータ容量 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 200V級 | 閉鎖壁掛形 | 0.4kW | 形3G3RV-A2004-V1 |
| 0.75kW | 形3G3RV-A2007-V1 | ||
| 1.5kW | 形3G3RV-A2015-V1 | ||
| 2.2kW | 形3G3RV-A2022-V1 | ||
| 3.7kW | 形3G3RV-A2037-V1 | ||
| 5.5kW | 形3G3RV-A2055-V1 | ||
| 7.5kW | 形3G3RV-A2075-V1 | ||
| 11kW | 形3G3RV-A2110-V1 | ||
| 15kW | 形3G3RV-A2150-V1 | ||
| 18.5kW | 形3G3RV-A2185-V1 | ||
| 盤内取付形 | 22kW | 形3G3RV-B2220-V1 | |
| 30kW | 形3G3RV-B2300-V1 | ||
| 37kW | 形3G3RV-B2370-V1 | ||
| 45kW | 形3G3RV-B2450-V1 | ||
| 55kW | 形3G3RV-B2550-V1 | ||
| 75kW | 形3G3RV-B2750-V1 | ||
| 90kW | 形3G3RV-B2900-V1 | ||
| 110kW | 形3G3RV-B211K-V1 | ||
| 400V級 | 閉鎖壁掛形 | 0.4kW | 形3G3RV-A4004-V1 |
| 0.75kW | 形3G3RV-A4007-V1 | ||
| 1.5kW | 形3G3RV-A4015-V1 | ||
| 2.2kW | 形3G3RV-A4022-V1 | ||
| 3.7kW | 形3G3RV-A4037-V1 | ||
| 5.5kW | 形3G3RV-A4055-V1 | ||
| 7.5kW | 形3G3RV-A4075-V1 | ||
| 11kW | 形3G3RV-A4110-V1 | ||
| 15kW | 形3G3RV-A4150-V1 | ||
| 18.5kW | 形3G3RV-A4185-V1 | ||
| 盤内取付形 | 22kW | 形3G3RV-B4220-V1 | |
| 30kW | 形3G3RV-B4300-V1 | ||
| 37kW | 形3G3RV-B4370-V1 | ||
| 45kW | 形3G3RV-B4450-V1 | ||
| 55kW | 形3G3RV-B4550-V1 | ||
| 75kW | 形3G3RV-B4750-V1 | ||
| 90kW | 形3G3RV-B4900-V1 | ||
| 110kW | 形3G3RV-B411K-V1 | ||
| 132kW | 形3G3RV-B413K-V1 | ||
| 160kW | 形3G3RV-B416K-V1 | ||
| 185kW | 形3G3RV-B418K-V1 | ||
| 220kW | 形3G3RV-B422K-V1 | ||
| 300kW | 形3G3RV-B430K-V1 |
