本体
センサ部 形F3ZN-S□□□□N□□(-01~05)共通
| 形式 | 形F3ZN- S□□□□N09 | 形F3ZN- S□□□□N15 | 形F3ZN- S□□□□N30 | 形F3ZN- S□□□□N60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離 | 0.2~7m | 0.2~10m | |||
| 光軸ピッチ | 9mm | 15mm | 30mm | 60mm | |
| 光軸数 | 21~125 | 13~120 | 7~60 | 4~30 | |
| 検出幅 | 180~1,116mm | 180~1,785mm | 180~1,770mm | 240~1,740mm | |
| 最小検出物体 (不透明体) | 直径Φ 14mm | 直径Φ 25mm | 直径Φ 40mm | 直径Φ 70mm | |
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(870nm) | ||||
| 電源電圧 | DC24V±10%リップル(p-p)10%以下 | ||||
| 消費電流(無負荷時) | 投光器:170mA以下、受光器:120mA以下 | ||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC24V以下、NPNトランジスタ出力(負荷電流50mA以下) 制御出力1:入光時ON、制御出力2:しゃ光時ON(工場出荷時初期設定) | ||||
| 外部診断機能 | 外部診断入力線0~1.5V時:投光停止(短絡電流3mA以下) 外部診断入力線オープンまたは9~24V時:通常投光 | ||||
| 表示灯 | 投光器 | 受光レベル表示灯LED5個(緑色):受光量に応じて点灯 エラーモード表示灯LED3個(赤色):異常発生時、異常内容に応じて点灯 電源表示灯(緑色):通常点灯、異常発生時点滅 外部診断表示灯(橙色):外部診断時点灯 | |||
| 受光器 | 受光レベル表示灯LED5個(緑色):受光量に応じて点灯 エラーモード表示灯LED3個(赤色):異常発生時、異常内容に応じて点灯 制御出力1動作表示灯(橙色):入光時、点灯 制御出力2動作表示灯(橙色):しゃ光時、点灯(工場出荷時初期設定) 電源表示灯(緑色):通常点灯、異常発生時点滅 機能表示灯(緑色):オプション設定時点灯 | ||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護 | ||||
| 応答時間 | 詳細は、カタログ参照 | ||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:−10~+55°C、保存時:−30~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各30~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動(誤動作) | 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 20掃引 | ||||
| 衝撃(誤動作) | 100m/s2 X、Y、Z 各方向 1,000回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格IP65 | ||||
| 接続方式 | M12コネクタタイプ | ||||
| 質量(梱包状態) | 質量(g)=(検出幅+100)×2+2,100 | ||||
| 材質 | ケース | アルミニウム | |||
| 前面カバー | アクリル(PMMA樹脂) | ||||
| コード | 耐油性PVC | ||||
| 付属品 | 取りつけ金具(上・下)、取りつけ金具(中間)*、取扱説明書 | ||||
*中間金具は下記のタイプにのみ付属。 全長が640~1,280mm以下:1セット付属、全長が1,280mm超:2セット付属
本体
コントローラ部
| 形式 | 形F3ZP-M1N-FLK | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | DC24V±10%リップル(p-p)10%以下 | |
| 消費電流 | 50mA以下(センサの消費電流、出力電流は除く) | |
| 接続センサ | 形F3ZN-S□□□□N□□ | |
| センサ接続台数 | 1セット(3セットもしくは最大240光軸まで) | |
| 出力〔OUT1・2、OUTPUT (OUT3、ERROR、BANK OUT、TCHOUT)〕 | 負荷電源電圧DC24V以下、NPNオープンコレクタ出力(負荷電流50mA以下) | |
| 入力(TCH、EDI、RESET、 BANKIN、BANK1、BANK2) | DC入力最大入力電圧:24V±10% 動作電圧ON電圧:最小9V/OFF電圧:最大1.5V、入力電流3mA以下 | |
| プログラマブル 入出力ポート(D00~D15) | アプリケーションにより、使用目的が異なります 出力:負荷電源電圧DC24V以下、NPNオープンコレクタ出力(負荷電流50mA以下) 入力:DC入力入力電圧:24V±10%、入力電流3mA以下 動作電圧ON電圧:最小9V/OFF電圧:最大1.5V | |
| 通信機能 | 通信ポート | RS-232Cポート(D-SUB9ピンコネクタ)、RS-485ポート(端子台) (切り替えスイッチでいずれか一方を選択して使用) |
| 通信プロトコル | CompoWay/F | |
| 号機No. | 00~15(ロータリースイッチで設定) | |
| 通信速度 | 9600、14400、19200、38400、57600、115200bps(スイッチ切り替え) | |
| データ構成 | データビット7、パリティ偶数、スタートビット1、ストップビット2、フロー制御無し | |
| 時計機能 | 年/月/日/時/分/秒/曜日 | |
| 表示灯 | POWER:緑、MODE:緑、RUN:緑、ERROR:赤 | |
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護 | |
| 応答時間 | 詳細は、カタログ参照 | |
| 周囲温度範囲 | 使用時:−10~+55°C、保存時:−20~+75°C(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時・保存時:10~90%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて)全端子−ケース間 | |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下 | |
| 振動(耐久) | JISC0041に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 80min(掃引時8min×掃引回数10回=合計80min) | |
| 衝撃(耐久) | JISC0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回 | |
| 構造 | 盤内蔵型 | |
| 付属品 | RS-232Cコネクタ(プラグ、カバー)、取扱説明書 | |